| bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
| realisatie | begroting | |||||||||||||
| activiteit | lasten 2020 | baten 2020 | lasten 2021 | baten 2021 | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | 
| Apparaatskosten handhaving bebouwde omgeving | 1,0 | 0,1 | 1,2 | 0,2 | 1,1 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 
| Woningontruimingen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 
| totaal | 1,0 | 0,1 | 1,2 | 0,2 | 1,2 | 0,1 | 1,2 | 0,1 | 1,2 | 0,1 | 1,2 | 0,1 | 1,2 | 0,1 | 
