Ga naar de inhoud van deze pagina.bedragen x € 1.000 | |
VZ Arbeidskosten gerelateerd | 11.922 | 870 | 131 | 1.430 | 11.493 | 870 | 135 | 664 | 11.834 | |
---|
201 Wachtgeld voormalig wethouders | 629 | 211 | | 594 | 246 | 211 | | 204 | 252 | |
---|
202 Pensioen voormalig wethouders | 10.897 | 659 | 131 | 440 | 11.247 | 659 | 135 | 460 | 11.581 | |
---|
204 Nabestaandenpensioen zwembad | 80 | | | 80 | | | | | | |
---|
205 Sociaal statuut culturele instellingen | 127 | | | 127 | | | | | | |
---|
206 Frictievoorziening | 189 | | | 189 | | | | | | |
---|
VZ Bijdragen, Risico's & Verpl | 54.764 | 5.361 | | 12.120 | 48.005 | 7.028 | | 7.081 | 47.952 | |
---|
246 Parkeren stadscentrum oost | 4.300 | | | | 4.300 | | | | 4.300 | |
---|
252 Kostenverhaal Oosterwold | 16.549 | 5.361 | | 12.120 | 9.790 | 7.028 | | 7.081 | 9.738 | |
---|
253 Grondopbrengst Oosterwold | 501 | | | | 501 | | | | 501 | |
---|
258 Boscompensatie natuurbescherming | 613 | | | | 613 | | | | 613 | |
---|
260 Businesscase Floriade BV | 28.500 | | | | 28.500 | | | | 28.500 | |
---|
261 Expl. busvervoer Floriade BV | 4.300 | | | | 4.300 | | | | 4.300 | |
---|
VZ Onderhoud & Vervanging | 38.146 | 13.639 | | 13.566 | 38.219 | 13.667 | | 20.245 | 31.641 | |
---|
215 Groot onderhoud onderwijsgebouwen | 2.203 | 1.206 | | 1.365 | 2.044 | 1.276 | | 1.504 | 1.816 | |
---|
217 Vervanging riolering | 22.220 | 4.772 | | 4.844 | 22.148 | 4.880 | | 6.252 | 20.776 | |
---|
218 Rioolherstelprojecten | 651 | 2.266 | | 2.081 | 836 | 2.283 | | 2.211 | 908 | |
---|
239 Groot onderhoud gebouwen niet-onderwijs | 13.072 | 5.395 | | 5.276 | 13.191 | 5.228 | | 10.278 | 8.141 | |
---|
totaal | 104.832 | 19.870 | 131 | 27.116 | 97.717 | 21.565 | 135 | 27.990 | 91.427 | |
---|
Deze pagina is gebouwd op 03/10/2023 14:48:37 met de export van 03/10/2023 14:27:28