| bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
| realisatie | begroting | |||||||||||||
| programmaonderdeel | lasten 2020 | baten 2020 | lasten 2021 | baten 2021 | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | 
| Bedrijfsvoering | 20,7 | 0,7 | 21,1 | 0,6 | 19,8 | 0,2 | 23,2 | 0,2 | 24,0 | 0,1 | 24,3 | 0,1 | 23,0 | 0,1 | 
| Personeelszaken | 6,2 | 0,7 | 5,7 | 0,4 | 5,9 | 0,6 | 5,9 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | ||||
| ICT | 19,7 | 0,2 | 21,5 | 0,0 | 24,7 | 0,1 | 27,3 | 0,0 | 28,0 | 0,0 | 26,1 | 0,0 | 26,0 | 0,0 | 
| Overhead primair proces | 17,1 | 0,7 | 15,9 | 0,4 | 16,4 | 0,3 | 15,2 | 0,3 | 15,5 | 0,3 | 15,5 | 0,3 | 15,2 | 0,1 | 
| Vastgoed en facilitaire zaken | 10,8 | 1,1 | 11,9 | 2,5 | 11,8 | 1,4 | 12,8 | 0,7 | 12,8 | 0,5 | 11,6 | 0,3 | 11,5 | 0,3 | 
| Floriade | 22,2 | 3,8 | 85,7 | 16,5 | 29,6 | 24,1 | 0,7 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |||
| totaal | 96,7 | 7,2 | 161,8 | 20,6 | 108,2 | 26,7 | 85,2 | 1,5 | 86,3 | 1,0 | 83,5 | 0,7 | 81,8 | 0,5 | 
