bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
kostensoort | lasten 2020 | baten 2020 | lasten 2021 | baten 2021 | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 |
inkoop | 0,1 | 0,0 | 3,0 | 1,8 | 4,3 | 0,8 | 0,8 | |||||||
subsidieontvangst | 18,5 | 16,1 | 6,0 | 2,5 | 4,5 | 3,0 | 3,0 | |||||||
bestemde reserve | 18,5 | 16,1 | 0,0 | 6,0 | 3,0 | 2,5 | 1,8 | 4,5 | 4,3 | 3,0 | 0,8 | 3,0 | 0,8 | |
totaal | 18,6 | 18,5 | 16,2 | 16,2 | 9,0 | 9,0 | 4,3 | 4,3 | 8,8 | 8,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
Met het Rijk en de provincie Flevoland is afgesproken dat de inkomsten uit grondverkoop in Oosterwold gestort worden in het Fonds Verstedelijking Almere (FVA). Dit gaat dan om de verkoop van standaard woonkavels voor de eerste 7.000 woningen in Oosterwold. Een groot deel van de grond in Oosterwold is trouwens niet van ons. De grond is in bezit van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB). |
---|