bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
kostensoort | lasten 2020 | baten 2020 | lasten 2021 | baten 2021 | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 |
personeel | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||||||
inhuur | 0,1 | 0,1 | ||||||||||||
inkoop | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
belasting | 0,3 | 0,2 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | ||
totaal | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,3 |
Met dit bedrag betalen we personeel. Het gaat in totaal om 2 fte. Deze medewerkers houden zich bezig met de uitgifte van standplaatsen, toezicht en handhaving en juridische ondersteuning voor de vier weekmarkten. De inkomsten zijn de opbrengsten van de marktgelden. |
---|