bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
kostensoort | lasten 2020 | baten 2020 | lasten 2021 | baten 2021 | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 |
personeel | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
subsidie | 0,0 | 0,0 | 0,4 | |||||||||||
opdrachten | 0,1 | |||||||||||||
inkoop | -0,1 | 0,0 | 0,1 | 1,3 | 0,6 | 0,6 | ||||||||
bestemde reserve | 0,0 | 0,1 | 0,5 | 1,3 | 0,6 | 0,6 | ||||||||
totaal | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 0,5 | 1,3 | 1,3 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,0 | 0,0 |
Met dit geld betalen we het opzetten van een nieuwe Upcycle City Competitie. Het doel is om bedrijven uit te dagen om met nieuwe oplossingen en ideeën te komen. Deze competitie is gericht op circulair bouwen. Er wordt daarbij ook samengewerkt met de programmalijn Vernieuwend Wonen. |
---|