bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
kostensoort | lasten 2020 | baten 2020 | lasten 2021 | baten 2021 | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 |
personeel | 0,4 | 0,3 | ||||||||||||
inhuur | 0,5 | 0,4 | ||||||||||||
inkoop | 0,5 | 0,4 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | |||||||
doorbelasting | 0,2 | 0,2 | ||||||||||||
totaal | 1,7 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 |
De nieuwe Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) leiden tot grote wijzigingen. De invoering van beide wetten is al een aantal keer door het Rijk uitgesteld. We gaan er nu vanuit dat beide wetten op 1 januari 2023 van start gaan. We stellen geld beschikbaar om de overgang van de oude naar de nieuwe wetten te regelen. |
---|