bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
kostensoort | lasten 2020 | baten 2020 | lasten 2021 | baten 2021 | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 |
personeel | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
beheer | 0,1 | 0,1 | ||||||||||||
inkoop | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |||||||
totaal | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
We werken niet alleen maar op het stadhuis. Ook verspreid in de stad hebben we kantoren. Dit noemen we gebiedskantoren. In totaal hebben we vier van deze gebiedskantoren in de stad. De gebiedskantoren worden door medewerkers van verschillende afdelingen gebruikt, bijvoorbeeld door de wijkteams. Zij zijn zo beter zichtbaar en makkelijker toegankelijk voor Almeerders. Ook toezichthouders, marktmeester, gebieds- en veiligheidsadviseurs maken gebruik van de gebiedskantoren. We maken kosten om onder andere de huur en servicekosten van deze vier gebiedskantoren te betalen. |
---|