bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
kostensoort | lasten 2020 | baten 2020 | lasten 2021 | baten 2021 | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 |
personeel | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
inkoop | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 2,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | |||||||
bestemde reserve | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
totaal | 0,5 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 0,5 | 2,4 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 0,0 |
Dit bedrag kan de gemeenteraad inzetten voor het uitvoeren van onderzoeken. Het kan ook voor zaken andere gebruikt worden die de raad helpen het college B&W te controleren. Dit geld kan alleen door de gemeenteraad gebruikt worden. |
---|