bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
kostensoort | lasten 2020 | baten 2020 | lasten 2021 | baten 2021 | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 |
subsidie | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |||||||
uitkeringen | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | |||||||
inkoop | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
subsidieontvangst | 0,1 | |||||||||||||
totaal | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,6 | 0,1 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 |
Dit zijn de activiteiten die mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt helpen richting werk. Of door hen weer mee te laten doen aan de samenleving, bijvoorbeeld door vrijwilligerswerk of een andere vorm van dagbesteding. Door specifieke omstandigheden zijn niet alle werkzoekenden direct in staat om aan het werk te gaan en is extra ondersteuning nodig om deze mensen hiervoor klaar te maken. Het gaat hier met name om begeleidingstrajecten voor ex-gedetineerden en mensen met multi- of verslavingsproblematiek. Hierbij ligt de focus eerst op het oplossen van problemen en niet op het aan het werk helpen. |
---|