bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
kostensoort | lasten 2020 | baten 2020 | lasten 2021 | baten 2021 | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 |
inkoop | 0,0 | 0,5 | ||||||||||||
bestemde reserve | 0,0 | 0,5 | ||||||||||||
totaal | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
We willen inwoners stimuleren om meer te bewegen in de openbare ruimte. Sporten en bewegen is namelijk gezond. Dit doen we op verschillende manieren: |
---|