bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
kostensoort | lasten 2020 | baten 2020 | lasten 2021 | baten 2021 | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 |
beheer | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||||||
inkoop | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |||||||
belasting | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |||||||
overig | 3,1 | 3,0 | 3,1 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | |||||||
toegerekende rente | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |||||||
afschrijving | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | |||||||
onderhoudsvoorz. | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |||||||
totaal | 1,8 | 3,1 | 1,6 | 3,0 | 1,7 | 3,1 | 1,8 | 3,4 | 1,8 | 3,4 | 1,8 | 3,4 | 1,8 | 3,4 |
We betalen voor de vier bibliotheken in de stad ieder jaar exploitatiekosten en rente- en afschrijvingskosten. Ook sparen we voor het groot onderhoud. Wij geven subsidie aan de Nieuwe Bibliotheek. Dit bedrag gebruiken zij om de huur te betalen aan ons. Deze kosten staan niet hier, maar bij de activiteit bibliotheekwerken. |
---|