bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
kostensoort | lasten 2020 | baten 2020 | lasten 2021 | baten 2021 | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 |
personeel | 3,8 | 3,7 | 0,0 | 3,6 | 3,9 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | ||||||
inhuur | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
inkoop | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |||||||
totaal | 4,3 | 0,0 | 3,9 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 4,1 | 0,0 | 4,1 | 0,0 | 4,1 | 0,0 | 4,1 | 0,0 |
Met dit bedragen betalen we de medewerkers van personeelszaken. Zij houden zich met de volgende activiteiten bezig:
|
---|