bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
kostensoort | lasten 2020 | baten 2020 | lasten 2021 | baten 2021 | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 |
personeel | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
inhuur | 0,7 | 1,3 | 0,6 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |||||||
beheer | 0,0 | |||||||||||||
inkoop | 0,7 | 0,8 | 3,5 | 2,4 | 2,4 | 2,6 | 2,6 | |||||||
doorbelasting | 0,2 | 0,7 | ||||||||||||
bestemde reserve | 0,2 | |||||||||||||
totaal | 1,6 | 0,2 | 2,8 | 0,0 | 4,1 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 2,7 | 0,0 | 2,7 | 0,0 |
Met dit bedrag betalen we verschillende projecten en vervangen we software applicaties:
|
---|