bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
kostensoort | lasten 2020 | baten 2020 | lasten 2021 | baten 2021 | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 |
doorbelasting | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
subsidieontvangst | 20,5 | 18,2 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | ||||||||
bestemde reserve | 20,9 | 0,4 | 20,0 | 1,7 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | ||||||
totaal | 20,9 | 20,9 | 20,0 | 20,1 | 15,6 | 15,7 | 15,6 | 15,7 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 0,0 | 0,0 |
Dit bedrag is de bijdrage van het Rijk en de provincie Flevoland aan het Fonds Verstedelijking Almere (FVA). De bijdragen zijn in het bestuurlijk overleg tot en met 2025 vastgesteld. De bijdragen worden gestort in de reserve FVA. |
---|