Beïnvloedbaarheid 2022
bedragen x € 1 miljoen
bedragen x € 1 miljoen
programmaonderdeel | activiteit | lasten | baten | saldo 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
volledig beïnvloedbaar | 6,7 | 2,4 | -4,4 | ||
50% tot 75% beïnvloedbaar | 1,6 | 0,2 | -1,5 | ||
1% tot 25% beïnvloedbaar | 6,8 | 6,8 | 0,0 |
Klimaat en milieu
bedragen x € 1 miljoen
programmaonderdeel | activiteit | lasten | baten | saldo 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
volledig beïnvloedbaar | 6,7 | 2,4 | -4,4 | ||
50% tot 75% beïnvloedbaar | 1,6 | 0,2 | -1,5 | ||
1% tot 25% beïnvloedbaar | 6,8 | 6,8 | 0,0 |
13.465
1,2 %
2.532
0,2 %