bedragen x € 1.000
omschrijving | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | structureel |
---|---|---|---|---|---|---|
digitalisering dienstverlening sport | -76 | -153 | -229 | -186 | -186 | |
versnellen afbouw rubbergranulaat | -2.000 | -2.000 | ||||
totaal | -2.076 | -2.153 | -229 | -186 | -186 |
Sport
bedragen x € 1.000
omschrijving | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | structureel |
---|---|---|---|---|---|---|
digitalisering dienstverlening sport | -76 | -153 | -229 | -186 | -186 | |
versnellen afbouw rubbergranulaat | -2.000 | -2.000 | ||||
totaal | -2.076 | -2.153 | -229 | -186 | -186 |
duizend
20.423
1,8 %
5.897
0,5 %