bedragen x € 1.000
omschrijving | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | structureel |
---|---|---|---|---|---|---|
groen onderhoud en schooltuinen | -350 | -200 | -200 | -200 | -200 | |
cultuurfonds | -400 | -400 | -400 | -400 | ||
totaal | -750 | -600 | -600 | -600 | -200 |
Kunst en cultuur
bedragen x € 1.000
omschrijving | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | structureel |
---|---|---|---|---|---|---|
groen onderhoud en schooltuinen | -350 | -200 | -200 | -200 | -200 | |
cultuurfonds | -400 | -400 | -400 | -400 | ||
totaal | -750 | -600 | -600 | -600 | -200 |
duizend
49.467
4,3 %
24.667
2,3 %