002 Saldireserve
002 Saldireserve
naam van reserve | Saldireserve | ||||
---|---|---|---|---|---|
code | 002 | ||||
categorie | |||||
beherende afdeling | Financiën & Control | ||||
rentepercentage | Geen | ||||
doel | Een financiële waarborg voor het opvangen van (tijdelijke) schommelingen in de lasten en baten van de gemeente. De saldireserve maakt onderdeel uit van het financieel weerstandsvermogen van de gemeente. | ||||
instellingsbesluit | |||||
looptijd | Onbepaalde tijd | ||||
onder- en bovengrens | In de kadernota integraal risicomanagement en weerstandsvermogen is onder meer voorgeschreven hoe risico’s geïnventariseerd en beschreven moeten worden en is er beleid geformuleerd omtrent de omvang van de weerstandscapaciteit. Concreet komt het erop neer dat de omvang van de weerstandscapaciteit (saldireserve) zodanig moet zijn dat het risicoprofiel wordt afgedekt. Daarnaast is er een ondergrens. Deze is bepaald op 3% van de omzet van het lopende begrotingsjaar (totale lasten exclusief mutaties reserves). Het bedrag van € 90 per inwoner geldt als absolute ondergrens. | ||||
bedragen x € 1.000 | |||||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
saldo 01-01 | 27.241 | 22.279 | 21.779 | 21.779 | 21.779 |
bij: begrote stortingen | 7.283 | ||||
af: begrote onttrekkingen | 12.245 | 500 | |||
begroot saldo ultimo | 22.279 | 21.779 | 21.779 | 21.779 | 21.779 |
toelichting stortingen | In de saldireserve wordt geld gestort voor nieuwe risico's of de bijstelling van bestaande risico's | ||||
toelichting onttrekkingen | In 2022 worden de volgende onttrekkingen gedaan In 2023 wordt er een onttrekking gedaan van € 0,5 miljoen voor de stelpost onvoorzien. |
086 Buffer
086 Buffer
naam van reserve | Buffer | ||||
---|---|---|---|---|---|
code | 086 | ||||
categorie | |||||
beherende afdeling | Financiën & Control | ||||
rentepercentage | Geen | ||||
doel | Primair als bufferfunctie voor risico’s die de gemeente loopt en ter financiering van het RIB. Secundair als onderdeel om weerstandsvermogen af te dragen aan het concern en andere fondsen. | ||||
instellingsbesluit | Programmarekening 2016 | ||||
looptijd | Onbepaalde tijd | ||||
onder- en bovengrens | Niet bepaald | ||||
bedragen x € 1.000 | |||||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
saldo 01-01 | 68.974 | 56.999 | 56.999 | 56.999 | 56.999 |
bij: begrote stortingen | 17.000 | ||||
af: begrote onttrekkingen | 28.975 | ||||
begroot saldo ultimo | 56.999 | 56.999 | 56.999 | 56.999 | 56.999 |
toelichting stortingen | Dit winst van het grondbedrijf over 2021 wordt gestort in de buffer. | ||||
toelichting onttrekkingen | Het nadelige jaarrekeningresultaat 2021 onttrekken we uit de buffer. |