008 Afschrijvingen Investeringen
008 Afschrijvingen Investeringen
naam van reserve | Afschrijvingen investeringen | ||||
---|---|---|---|---|---|
code | 008 | ||||
categorie | |||||
beherende afdeling | Financiën en Control | ||||
rentepercentage | 1,20% | ||||
doel | Uit deze reserve worden de jaarlijkse kapitaallasten van de via de reserve incidenteel beleid (RIB) gedekte investeringen met een economisch nut afgedekt. Bij de ingebruikname van deze investeringen wordt het bedrag van de aanschafwaarde gestort in deze reserve. Naar rato van de afschrijvingstermijn wordt een bijdrage uit deze reserve aangewend ter dekking van de jaarlijkse kapitaallasten. | ||||
instellingsbesluit | Kadernota vaste activabeleid | ||||
looptijd | Onbepaalde tijd | ||||
onder- en bovengrens | |||||
bedragen x € 1.000 | |||||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
saldo 01-01 | 6.847 | 9.322 | 11.465 | 11.458 | 14.094 |
bij: begrote stortingen | 2.938 | 3.627 | 1.473 | 4.113 | 145 |
af: begrote onttrekkingen | 463 | 1.484 | 1.480 | 1.477 | 420 |
begroot saldo ultimo | 9.322 | 11.465 | 11.458 | 14.094 | 13.819 |
toelichting stortingen | De stortingen betreffen rente en bedragen ter dekking van de kapitaallasten van de geplande investeringen. | ||||
toelichting onttrekkingen | De onttrekkingen betreffen de kapitaallasten over de afgeronde investeringen. |
013 Onderwijs LeerPakket meubilair
013 Onderwijs LeerPakket meubilair
naam van reserve | Onderwijsleerpakketten | ||||
---|---|---|---|---|---|
code | 013 | ||||
categorie | |||||
beherende afdeling | Onderwijs, Sport & Cultuur | ||||
rentepercentage | Geen | ||||
doel | De eerste aanschaf van het onderwijsleerpakket en meubilair van het primair- en voortgezet onderwijs wordt rechtstreeks bekostigd door de gemeente. De vervanging van deze investeringen is echter een verantwoordelijkheid van het schoolbestuur en het rijk. Hierdoor heeft de gemeente geen vervangingsverplichting en is het niet nodig de begroting structureel te belasten. Op grond hiervan wordt de eerste aanschaf bekostigd uit de reserve onderwijsleerpakket. | ||||
instellingsbesluit | |||||
looptijd | Onbepaalde tijd | ||||
onder- en bovengrens | |||||
bedragen x € 1.000 | |||||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
saldo 01-01 | 1.897 | ||||
bij: begrote stortingen | |||||
af: begrote onttrekkingen | 1.897 | ||||
begroot saldo ultimo | |||||
toelichting stortingen | n.v.t. | ||||
toelichting onttrekkingen | Bij de Perspectiefnota 2023 (RV-40/2022) is besloten deze reserve op te heffen. |
039 Egalisatiereserve Verkiezingen
039 Egalisatiereserve Verkiezingen
naam van reserve | Egalisatiereserve verkiezingen | ||||
---|---|---|---|---|---|
code | 039 | ||||
categorie | |||||
beherende afdeling | Burgerzaken | ||||
rentepercentage | Geen | ||||
doel | Het budget voor verkiezingen is een jaarlijks gelijkblijvend bedrag. Indien er in enig jaar geen verkiezingen worden georganiseerd wordt een deel (na aftrek van structurele kosten) in de reserve gestort. De reserve wordt gebruikt om fluctuaties als gevolg van wel/geen verkiezing op te kunnen vangen. Deze fluctuaties worden opgevangen door het overblijvend budget in de reserve te storten en het extra benodigd budget aan deze reserve te onttrekken. Periodiek wordt de reserve financieel meerjarig geactualiseerd om de kosten voor de organisatie van de verkiezingen op te vangen. | ||||
instellingsbesluit | Raadsbesluit in januari 2003 | ||||
looptijd | Onbepaalde tijd | ||||
onder- en bovengrens | Niet vastgesteld | ||||
bedragen x € 1.000 | |||||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
saldo 01-01 | 849 | ||||
bij: begrote stortingen | |||||
af: begrote onttrekkingen | 849 | ||||
begroot saldo ultimo | |||||
toelichting stortingen | n.v.t. | ||||
toelichting onttrekkingen | Bij de Perspectiefnota 2023 (RV-40/2022) is besloten deze reserve op te heffen. |
044 Fonds Beeldende Kunst
044 Fonds Beeldende Kunst
naam van reserve | Fonds beeldende kunst | ||||
---|---|---|---|---|---|
code | 044 | ||||
categorie | |||||
beherende afdeling | Onderwijs, Sport & Cultuur | ||||
rentepercentage | Geen | ||||
doel | Realiseren van kunstwerken in de openbare ruimte. Behalve de kunstwerken die op stedelijk niveau hun betekenis hebben, zal ook worden geïnvesteerd in de kwaliteit van de openbare ruimte op stadsdeelniveau, wijkniveau en buurtniveau. Deze projecten hebben vaak een lange looptijd en vergen jaarlijks een onderhoudsschouw. Daarom is de instelling van een reserve noodzakelijk. Bijdragen van derden voor de realisatie en het onderhoud van kunstwerken worden ook in deze bestemmingsreserve opgenomen en verantwoord. | ||||
instellingsbesluit | Reserve is ingesteld bij de vaststelling van het Masterplan Beeldende Kunst (juni 2003). Het werkplan 2006 is vastgesteld in maart 2006 door het college van B&W. | ||||
looptijd | Onbepaalde tijd | ||||
onder- en bovengrens | Niet vastgesteld | ||||
bedragen x € 1.000 | |||||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
saldo 01-01 | 8 | ||||
bij: begrote stortingen | |||||
af: begrote onttrekkingen | 8 | ||||
begroot saldo ultimo | |||||
toelichting stortingen | n.v.t. | ||||
toelichting onttrekkingen | Bij de Perspectiefnota 2023 (RV-40/2022) is besloten deze reserve op te heffen. |
057 Fonds Wijkontwikkeling
057 Fonds Wijkontwikkeling
naam van reserve | Fonds Wijkontwikkeling (FWO) | ||||
---|---|---|---|---|---|
code | 057 | ||||
categorie | |||||
beherende afdeling | Bestuur, Veiligheid, Leefbaarheid & Strategie | ||||
rentepercentage | Geen | ||||
doel | Het fonds heeft als belangrijkste doel de doorontwikkeling van de stad. Via fysieke, sociale en economische interventies wordt onder andere ingezet op behoud en verbetering van de leefbaarheid en concurrentiekracht van stadsdelen en wijken. Ook dient er via het fonds flexibel en slagvaardig ingespeeld te worden op maatschappelijke ontwikkelingen en / of marktvragen. | ||||
instellingsbesluit | Raadsbesluit 28 juni 2005 en Programmabegroting 2017 | ||||
looptijd | Onbepaalde tijd | ||||
onder- en bovengrens | Bovengrens € 10 miljoen | ||||
bedragen x € 1.000 | |||||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
saldo 01-01 | 717 | -20 | -20 | -20 | -20 |
bij: begrote stortingen | |||||
af: begrote onttrekkingen | 737 | ||||
begroot saldo ultimo | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 |
toelichting stortingen | n.v.t. | ||||
toelichting onttrekkingen | Bij de Perspectiefnota 2023 (RV-40/2022) is besloten deze reserve op te heffen. |
063 Stadhuis & personele huisvesting
063 Stadhuis & personele huisvesting
naam van reserve | Stadhuis & personele huisvesting | ||||
---|---|---|---|---|---|
code | 063 | ||||
categorie | |||||
beherende afdeling | Stadsbedrijf | ||||
rentepercentage | Geen | ||||
doel | De reserve wordt gebruikt voor de renovatie van het stadhuis. Daarnaast worden de huurpenningen van de externe partners in deze reserve gestort. Dit ter afdekking van de kapitaallasten van de gepleegde investering. | ||||
instellingsbesluit | Voorjaarsnota 2012-2015 en RV 22-2013 | ||||
looptijd | |||||
onder- en bovengrens | |||||
bedragen x € 1.000 | |||||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
saldo 01-01 | 335 | ||||
bij: begrote stortingen | |||||
af: begrote onttrekkingen | 335 | ||||
begroot saldo ultimo | |||||
toelichting stortingen | n.v.t. | ||||
toelichting onttrekkingen | Bij de Perspectiefnota 2023 (RV-40/2022) is besloten deze reserve op te heffen. |
069 Floriade
069 Floriade
naam van reserve | Floriade | ||||
---|---|---|---|---|---|
code | 069 | ||||
categorie | |||||
beherende afdeling | Floriade | ||||
rentepercentage | Geen | ||||
doel | De gemeente doet een bijdrage aan de Floriade. Om inzicht te houden in de kosten voor de gemeente verlopen de uitgaven via de reserve Floriade. De reserve heeft een looptijd van 2012 tot en met 2023. In deze toelichting wordt inzicht gegeven in het verloop van de stortingen en onttrekkingen over de jaren. In de paragraaf Floriade van de Programmabegroting en de Programmarekening wordt een nadere toelichting gegeven op de uitgaven en inkomsten die via de reserve lopen. | ||||
instellingsbesluit | Programmabegroting 2013 | ||||
looptijd | 2023 | ||||
onder- en bovengrens | Bovengrens € 59,5 miljoen ( gemeentelijke bijdrage aan Floriade) | ||||
bedragen x € 1.000 | |||||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
saldo 01-01 | 458 | 174 | 98 | 98 | 98 |
bij: begrote stortingen | 6.545 | ||||
af: begrote onttrekkingen | 6.829 | 75 | |||
begroot saldo ultimo | 174 | 98 | 98 | 98 | 98 |
toelichting stortingen | |||||
toelichting onttrekkingen |
070 Reserve MIPA (v/h VSBA)
070 Reserve MIPA (v/h VSBA)
naam van reserve | MIPA/VSBA | ||||
---|---|---|---|---|---|
code | 070 | ||||
categorie | |||||
beherende afdeling | Stedelijk Beleid | ||||
rentepercentage | Geen | ||||
doel | (Co)financiering van infrastructuuraanpassingen conform het MIPA en het convenant SBA | ||||
instellingsbesluit | Raadsbesluit inzake MIPA 2013-2020 d.d. 18 april 2013 | ||||
looptijd | |||||
onder- en bovengrens | |||||
bedragen x € 1.000 | |||||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
saldo 01-01 | 8.075 | 6.328 | 66 | 527 | 1.505 |
bij: begrote stortingen | 931 | 978 | 978 | 978 | 978 |
af: begrote onttrekkingen | 2.678 | 7.240 | 517 | ||
begroot saldo ultimo | 6.328 | 66 | 527 | 1.505 | 2.483 |
toelichting stortingen | De dotatie bestaat uit een jaarlijkse storting in de reserve van € 978.000. De bedragen worden in een reserve gestort zodat we hiermee de benodigde cofinanciering kunnen leveren voor de provinciale mobiliteitssubsidie. Voor deze subsidie stelt de provincie de eis dat de gemeente ook minimaal 50% in de kosten van de projecten bijdraagt. | ||||
toelichting onttrekkingen | De onttrekkingen zijn begroot conform het MIPA werkplan 2022 en 2023. In de tweede helft van 2022 wordt gestart met de werkzaamheden voor het Spoorbaanpad. Dit is een groot project, waarvoor een groot deel van de reserve MIPA nodig is. Het rijk en de provincie betalen hier ook aan mee. Het project Spoorbaanpad wordt in 2023 afgerond. In 2024 staan er onttrekkingen gepland van projecten die conform het MIPA werkplan 2023 in 2023 starten en doorlopen in 2024, bijvoorbeeld het project sociaal veilige fietsroutes. |
071 Opkomst bevordering verkiezing
071 Opkomst bevordering verkiezing
naam van reserve | Opkomstbevordering verkiezingen | ||||
---|---|---|---|---|---|
code | 071 | ||||
categorie | |||||
beherende afdeling | Raadsgriffie | ||||
rentepercentage | Geen | ||||
doel | Eens in de 4 jaar vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Hiervoor worden opkomst bevorderende maatregelen genomen. | ||||
instellingsbesluit | Voorjaarsnota 2014-2017 | ||||
looptijd | Onbepaalde tijd | ||||
onder- en bovengrens | |||||
bedragen x € 1.000 | |||||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
saldo 01-01 | 75 | ||||
bij: begrote stortingen | |||||
af: begrote onttrekkingen | 75 | 100 | |||
begroot saldo ultimo | -100 | ||||
toelichting stortingen | n.v.t. | ||||
toelichting onttrekkingen | Bij de Perspectiefnota 2023 (RV-40/2022) is besloten deze reserve op te heffen. |
072 Incentive Erfpacht
072 Incentive Erfpacht
naam van reserve | Incentive erfpacht | ||||
---|---|---|---|---|---|
code | 072 | ||||
categorie | |||||
beherende afdeling | Economische ontwikkeling & Grondzaken | ||||
rentepercentage | Geen | ||||
doel | Compenseren van de verstrekte incentives op de canon. | ||||
instellingsbesluit | Jaarrekening 2013 | ||||
looptijd | Tot looptijd verstrekte incentives | ||||
onder- en bovengrens | |||||
bedragen x € 1.000 | |||||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
saldo 01-01 | 56 | ||||
bij: begrote stortingen | |||||
af: begrote onttrekkingen | 56 | ||||
begroot saldo ultimo | |||||
toelichting stortingen | n.v.t. | ||||
toelichting onttrekkingen | Bij de Perspectiefnota 2023 (RV-40/2022) is besloten deze reserve op te heffen. |
073 Startersleningen
073 Startersleningen
naam van reserve | Startersleningen | ||||
---|---|---|---|---|---|
code | 073 | ||||
categorie | |||||
beherende afdeling | Stedelijk Beleid | ||||
rentepercentage | Geen | ||||
doel | Vanuit deze reserve worden de kosten en risico’s gefinancierd van de tranche starterslening 2013 en 2014. Jaarlijks wordt de reserve gevoed vanuit de renteopbrengsten van de uitstaande startersleningen . | ||||
instellingsbesluit | Programmarekening 2014 | ||||
looptijd | |||||
onder- en bovengrens | |||||
bedragen x € 1.000 | |||||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
saldo 01-01 | 300 | ||||
bij: begrote stortingen | |||||
af: begrote onttrekkingen | 300 | ||||
begroot saldo ultimo | |||||
toelichting stortingen | n.v.t. | ||||
toelichting onttrekkingen | Bij de Perspectiefnota 2023 (RV-40/2022) is besloten deze reserve op te heffen. |
074 Fonds Verstedelijking Almere
074 Fonds Verstedelijking Almere
naam van reserve | Fonds Verstedelijking Almere (FVA) | ||||
---|---|---|---|---|---|
code | 074 | ||||
categorie | |||||
beherende afdeling | InterimBureau Almere | ||||
rentepercentage | Geen | ||||
doel | Bestedingen in het kader van de uitvoeringsovereenkomst Almere 2.0 | ||||
instellingsbesluit | Programmabegroting 2015 | ||||
looptijd | Onbepaald | ||||
onder- en bovengrens | Niet van toepassing | ||||
bedragen x € 1.000 | |||||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
saldo 01-01 | 67.203 | 46.553 | 19.199 | -406 | -7.219 |
bij: begrote stortingen | 21.636 | 18.136 | 20.136 | 18.636 | 3.000 |
af: begrote onttrekkingen | 42.286 | 45.490 | 39.741 | 25.449 | 5.883 |
begroot saldo ultimo | 46.553 | 19.199 | -406 | -7.219 | -10.102 |
toelichting stortingen | De reserve FVA wordt gevuld met bijdragen van de gemeente Almere, de provincie Flevoland en het Rijk. Daarnaast wordt een bedrag ontvangen vanwege de terugbetaling van de voorfinanciering Oosterwold. | ||||
toelichting onttrekkingen | Dit betreffen de onttrekkingen in verband met de gerealiseerde kosten van de projectorganisatie Almere 2.0, de uitgaven m.b.t. lopende projecten en de proceskosten van de programmalijnen. |
075 Reserve Programmabudget Raad
075 Reserve Programmabudget Raad
naam van reserve | Reserve Programmabudget Raad | ||||
---|---|---|---|---|---|
code | 075 | ||||
categorie | |||||
beherende afdeling | Raadsgriffie | ||||
rentepercentage | Geen | ||||
doel | Gedurende de raadsperiode wordt een eventueel overschot van het programmabudget van de raad bij de jaarrekening gestort in een egalisatiereserve. Hierdoor wordt beter aangesloten bij de vierjaarlijkse cyclus van de gemeenteraad en kan de gemeenteraad beschikken over het volledig bedrag gedurende de raadsperiode. Aan het eind van de zittingstermijn neemt de “oude” gemeenteraad een beslissing of het eventuele saldo van de reserve wordt doorgeschoven naar de nieuwe gemeenteraad of wordt teruggestort in de algemene middelen. | ||||
instellingsbesluit | Programmabegroting 2015 | ||||
looptijd | |||||
onder- en bovengrens | |||||
bedragen x € 1.000 | |||||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
saldo 01-01 | 721 | 231 | 256 | 281 | 306 |
bij: begrote stortingen | 25 | 25 | 25 | 25 | |
af: begrote onttrekkingen | 490 | ||||
begroot saldo ultimo | 231 | 256 | 281 | 306 | 331 |
toelichting stortingen | Programmabudget van de Raad dat niet is besteed wordt aan het eind van het jaar toegevoegd aan de bestemmingsreserve programmabudget Raad. Daarnaast wordt er jaarlijks € 25.000 gestort voor de opkomstbevordering bij de gemeenteraadsverkiezingen. Hierdoor is er elke vier jaar € 0,1 miljoen beschikbaar. | ||||
toelichting onttrekkingen | Het presidium stelt voor om € 0,49 miljoen te laten vrijvallen omdat dit geld niet meer nodig is. |
076 Reserve Beheer en Onderhoud
076 Reserve Beheer en Onderhoud
naam van reserve | Beheer en onderhoud | ||||
---|---|---|---|---|---|
code | 076 | ||||
categorie | |||||
beherende afdeling | Stadsruimte | ||||
rentepercentage | Geen | ||||
doel | Als gevolg van onder andere aanpassing in de fasering van de projecten en bestekken kunnen er financiële schommelingen tussen de jaren ontstaan. Om deze schommelingen op te vangen is deze reserve ingesteld. | ||||
instellingsbesluit | Programmabegroting 2016 | ||||
looptijd | Onbepaalde tijd | ||||
onder- en bovengrens | Niet vastgesteld | ||||
bedragen x € 1.000 | |||||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
saldo 01-01 | 7.173 | 5.002 | 4.921 | 4.840 | 4.759 |
bij: begrote stortingen | 90 | 90 | 90 | 90 | |
af: begrote onttrekkingen | 2.171 | 171 | 171 | 171 | 171 |
begroot saldo ultimo | 5.002 | 4.921 | 4.840 | 4.759 | 4.678 |
toelichting stortingen | Dit betreft de storting van eenmalige bijdragen voor grote investeringen in de openbare ruimte, zoals investeringsprojecten van het Fonds verstedelijking Almere, de Floriade en de bestrijding van de Essentaksterfte. In 2023 worden (nog) geen nieuwe bijdragen verwacht. | ||||
toelichting onttrekkingen | De in 2023 begrote onttrekking is bestemd voor de bestrijding van de essentaksterfte en beheer projecten van Fonds verstedelijking Almere. |
077 Reserve Sociaal Domein
077 Reserve Sociaal Domein
naam van reserve | Sociaal Domein | ||||
---|---|---|---|---|---|
code | 077 | ||||
categorie | |||||
beherende afdeling | Zorg & Welzijn | ||||
rentepercentage | Geen | ||||
doel | Het doel van deze reserve is om de overschotten en tekorten op de regionale Wmo taken te egaliseren. Almere is centrumgemeente voor deze taken. De inzet van deze middelen moet worden afgestemd met de regio. | ||||
instellingsbesluit | Programmabegroting 2015 | ||||
looptijd | Onbepaalde tijd | ||||
onder- en bovengrens | Niet vastgesteld | ||||
bedragen x € 1.000 | |||||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
saldo 01-01 | 12.613 | 9.073 | 9.073 | 9.073 | 9.073 |
bij: begrote stortingen | |||||
af: begrote onttrekkingen | 3.540 | ||||
begroot saldo ultimo | 9.073 | 9.073 | 9.073 | 9.073 | 9.073 |
toelichting stortingen | |||||
toelichting onttrekkingen |
078 Reserve Incidenteel Beleid
078 Reserve Incidenteel Beleid
naam van reserve | Reserve incidenteel beleid (RIB) | ||||
---|---|---|---|---|---|
code | 078 | ||||
categorie | |||||
beherende afdeling | Financiën & Control | ||||
rentepercentage | Geen | ||||
doel | De betreffende reserve komt in de plaats van de GIP-reserve die per ultimo 2014 is opgeheven en om een beter beleid uit te kunnen voeren in het reserveren van middelen om de gewenste kwaliteitssprong van het voorzieningenniveau in de stad financieel mogelijk te maken. Uit deze reserve wordt het IB-programma bekostigd die wordt benoemd in de RIB-specificatie. | ||||
instellingsbesluit | Programmabegroting 2015 | ||||
looptijd | Onbepaald | ||||
onder- en bovengrens | In de begroting wordt jaarlijks de IB-investeringen geactualiseerd. Hierbij vinden ook toevoegingen en heroverwegingen van (nieuwe) investeringen en een actualisatie van de dekking plaats. | ||||
bedragen x € 1.000 | |||||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
saldo 01-01 | 4.249 | ||||
bij: begrote stortingen | |||||
af: begrote onttrekkingen | 4.249 | ||||
begroot saldo ultimo | |||||
toelichting stortingen | n.v.t. | ||||
toelichting onttrekkingen | Bij de Perspectiefnota 2023 (RV-40/2022) is besloten deze reserve op te heffen. |
080 Frictiereserve
080 Frictiereserve
naam van reserve | Frictiereserve | ||||
---|---|---|---|---|---|
code | 080 | ||||
categorie | |||||
beherende afdeling | Human Resources Management | ||||
rentepercentage | Geen | ||||
doel | De reserve is ingesteld om de frictie- en begeleidingskosten van boventallige werknemers uit af te dekken. | ||||
instellingsbesluit | Programmabegroting 2016 | ||||
looptijd | De reserve loopt tot en met 2025 | ||||
onder- en bovengrens | |||||
bedragen x € 1.000 | |||||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
saldo 01-01 | 448 | ||||
bij: begrote stortingen | |||||
af: begrote onttrekkingen | 448 | ||||
begroot saldo ultimo | |||||
toelichting stortingen | n.v.t. | ||||
toelichting onttrekkingen | Bij de Perspectiefnota 2023 (RV-40/2022) is besloten deze reserve op te heffen. |
081 Egalisatiereserve Vennootschapsbelasting
081 Egalisatiereserve Vennootschapsbelasting
naam van reserve | Egalisatiereserve Vennootschapsbelasting (vpb) | ||||
---|---|---|---|---|---|
code | 081 | ||||
categorie | |||||
beherende afdeling | Financiën & Control | ||||
rentepercentage | Geen | ||||
doel | Winst en verlies bij vpb-plichtige activiteiten kunnen gemeentebreed worden verrekend. Het is te verwachten dat de parkeerexploitatie en de reclameopbrengsten vanaf 2016 leiden tot een vpb-last. We hebben dit geraamd op € 250.000 per jaar. Zolang het grondbedrijf verlies maakt, hoeven we dit echter niet te betalen, omdat we de winst kunnen verrekenen met het verlies van de grondexploitatie. | ||||
instellingsbesluit | Programmabegroting 2016 | ||||
looptijd | |||||
onder- en bovengrens | |||||
bedragen x € 1.000 | |||||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
saldo 01-01 | 1.250 | ||||
bij: begrote stortingen | |||||
af: begrote onttrekkingen | 1.250 | ||||
begroot saldo ultimo | |||||
toelichting stortingen | n.v.t. | ||||
toelichting onttrekkingen | Bij de Perspectiefnota 2023 (RV-40/2022) is besloten deze reserve op te heffen. |
083 Investeringen openbare ruimte
083 Investeringen openbare ruimte
naam van reserve | Reserve investeringen openbare ruimte | ||||
---|---|---|---|---|---|
code | 083 | ||||
categorie | |||||
beherende afdeling | Financiën & Control | ||||
rentepercentage | Geen | ||||
doel | De door de raad verstrekte kredieten voor investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut worden gestort in de reserve ‘investeringen openbare ruimte’. Nadat de daadwerkelijke investering heeft plaatsgevonden, wordt het bedrag overgeheveld naar de reserve ‘afschrijving investeringen openbare ruimte’, ter dekking van de meerjarige kapitaallasten. | ||||
instellingsbesluit | RV-84/2016 | ||||
looptijd | Onbepaalde tijd | ||||
onder- en bovengrens | |||||
bedragen x € 1.000 | |||||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
saldo 01-01 | 71.639 | 45.567 | 66.213 | 76.258 | 83.488 |
bij: begrote stortingen | 29.452 | 20.645 | 10.045 | 7.230 | 11.230 |
af: begrote onttrekkingen | 55.524 | 3.067 | |||
begroot saldo ultimo | 45.567 | 66.213 | 76.258 | 83.488 | 91.651 |
toelichting stortingen | We storten de geplande investeringen in de openbare ruimte in deze reserve. De stortingen zijn gebaseerd op de huidige projectplannen. | ||||
toelichting onttrekkingen | Zodra een investering in de openbare ruimte is afgerond brengen we het investeringsbedrag over naar de reserve afschrijving investeringen openbare ruimte (onttrekking). Uit die reserve kunnen dan de toekomstige kapitaallasten gedekt worden. Deze onttrekkingen worden niet begroot, conform het instellingsbesluit van deze reserve. |
084 Afschrijving investeringen openbare ruimte
084 Afschrijving investeringen openbare ruimte
naam van reserve | Reserve afschrijvingen Investeringen Openbare Ruimte | ||||
---|---|---|---|---|---|
code | 084 | ||||
categorie | |||||
beherende afdeling | Financiën & Control | ||||
rentepercentage | 1,75% | ||||
doel | De lopende investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut worden gestort in de reserve ‘investeringen openbare ruimte’. Nadat de daadwerkelijke investering heeft plaatsgevonden, wordt het bedrag overgeheveld naar de reserve ‘afschrijving investeringen openbare ruimte’, ter dekking van de meerjarige kapitaallasten. | ||||
instellingsbesluit | RV-84/2016 | ||||
looptijd | Onbepaalde tijd | ||||
onder- en bovengrens | |||||
bedragen x € 1.000 | |||||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
saldo 01-01 | 48.919 | 102.334 | 100.866 | 100.022 | 99.782 |
bij: begrote stortingen | 56.111 | 1.228 | 1.852 | 2.456 | 3.097 |
af: begrote onttrekkingen | 2.696 | 2.696 | 2.696 | 2.696 | 2.854 |
begroot saldo ultimo | 102.334 | 100.866 | 100.022 | 99.782 | 100.025 |
toelichting stortingen | De begrote stortingen hebben betrekking op de investeringen in de openbare ruimte die wij verwachten op te leveren. Uit deze storting betalen wij de komende jaren de kapitaallasten van deze investeringen. | ||||
toelichting onttrekkingen | De onttrekkingen zijn ter dekking van de kapitaallasten van de afgeronde investeringen openbare ruimte. |
085 Afschrijving investeringsbijdrage Klokhuis
085 Afschrijving investeringsbijdrage Klokhuis
naam van reserve | Afschrijving investeringsbijdrage | ||||
---|---|---|---|---|---|
code | 085 | ||||
categorie | |||||
beherende afdeling | Onderwijs, Sport & Cultuur | ||||
rentepercentage | Geen | ||||
doel | Dekking programmering Klokhuis | ||||
instellingsbesluit | RV14-2017 Kadernota vaste activabeleid | ||||
looptijd | 2017 t/m 2021 | ||||
onder- en bovengrens | |||||
bedragen x € 1.000 | |||||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
saldo 01-01 | 5 | ||||
bij: begrote stortingen | |||||
af: begrote onttrekkingen | 5 | ||||
begroot saldo ultimo | |||||
toelichting stortingen | n.v.t. | ||||
toelichting onttrekkingen | Bij de Perspectiefnota 2023 (RV-40/2022) is besloten deze reserve op te heffen. |
088 Reserve huisvestingsverordening
088 Reserve huisvestingsverordening
naam van reserve | Huisvestingsverordening (HVV) | ||||
---|---|---|---|---|---|
code | 088 | ||||
categorie | |||||
beherende afdeling | Stedelijk Beleid | ||||
rentepercentage | Geen | ||||
doel | Egalisatie van de gemeentelijke baten en lasten van de Huisvestingsverordening (HVV) inclusief de Urgentieregeling (UR) en de egalisatie van de gemeenschappelijke baten en lasten van de HVV voor Gemeente en corporaties. Dit kunnen ook investeringskosten voor een nieuwe opzet van de HVV betreffen. | ||||
instellingsbesluit | 14 februari 2002 | ||||
looptijd | Onbepaalde tijd | ||||
onder- en bovengrens | |||||
bedragen x € 1.000 | |||||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
saldo 01-01 | 1.381 | 1.381 | 1.381 | 1.381 | 1.381 |
bij: begrote stortingen | |||||
af: begrote onttrekkingen | |||||
begroot saldo ultimo | 1.381 | 1.381 | 1.381 | 1.381 | 1.381 |
toelichting stortingen | Afhankelijk van de eindafrekening 2022 van de Huisvestingsverordening zal een eventueel voordeel gestort worden in de reserve HVV. | ||||
toelichting onttrekkingen | Een onttrekking wordt gedaan als de kosten van Woningnet, de corporaties en de gemeente voor de HVV en de UR hoger zijn dan de inkomsten vanuit inschrijfgelden van woningzoekenden.
Het is nog niet bekend of er wijzigingen in de huisvestingsverordening komen die leiden tot extra kosten. Daarop komen we terug in het raadsvoorstel. |
089 Fonds Stedelijk Vernieuwing
089 Fonds Stedelijk Vernieuwing
naam van reserve | Fonds Stedelijke Vernieuwing | ||||
---|---|---|---|---|---|
code | 089 | ||||
categorie | |||||
beherende afdeling | Economische ontwikkeling en Grondzaken | ||||
rentepercentage | n.v.t. | ||||
doel | Het Fonds Stedelijke Vernieuwing is in 2019 in het leven geroepen om een gerichte impuls te geven aan ‘de vernieuwing van de stad’. Voor deze raadsperiode richten we ons primair, conform coalitieakkoord en programmabegroting 2019, op de gebieden: | ||||
instellingsbesluit | Programmabegroting 2019 | ||||
looptijd | Onbepaald | ||||
onder- en bovengrens | Niet van toepassing | ||||
bedragen x € 1.000 | |||||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
saldo 01-01 | 12.786 | 9.206 | 2.241 | 1.516 | -10 |
bij: begrote stortingen | 4.788 | 4.788 | 4.788 | 4.788 | |
af: begrote onttrekkingen | 3.580 | 11.753 | 5.512 | 6.313 | 4.788 |
begroot saldo ultimo | 9.206 | 2.241 | 1.516 | -10 | -10 |
toelichting stortingen | In het coalitieakkoord is afgesproken dat 4 jaar lang een vast bedrag gestort wordt in het Fonds Verstedelijking Almere. Hiermee betalen we de investeringen/uitgaven die we doen voor stedelijke vernieuwing in Haven, Buiten en de bedrijventerreinen. | ||||
toelichting onttrekkingen | Almere Haven Almere Buiten Centrum Bedrijventerreinen/werklocaties |
090 Reserve Ruimtelijke Ontwikkeling
090 Reserve Ruimtelijke Ontwikkeling
naam van reserve | Reserve ruimtelijke ontwikkeling | ||||
---|---|---|---|---|---|
code | 090 | ||||
categorie | |||||
beherende afdeling | Economische ontwikkeling & Grondzaken | ||||
rentepercentage | geen | ||||
doel | Afdekken van risico's rond het sluiten van anterieure overeenkomsten en het doen van strategische aankopen. | ||||
