| bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
| realisatie | begroting | |||||||||||||
| activiteit | lasten 2020 | baten 2020 | lasten 2021 | baten 2021 | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | 
| Investeringen openbare ruimte | 12,2 | 11,9 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | |||||||||
| Storting en vrijval reserves | 29,4 | 67,9 | 45,4 | 83,6 | 50,5 | 50,5 | ||||||||
| totaal | 41,6 | 79,8 | 45,4 | 83,6 | 50,8 | 50,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 
