bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
kostensoort | lasten 2020 | baten 2020 | lasten 2021 | baten 2021 | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 |
voorziening | 0,1 | |||||||||||||
algemene reserve | 17,4 | 62,8 | 43,9 | 82,9 | 50,5 | 48,9 | ||||||||
bestemde reserve | 12,0 | 5,1 | 1,5 | 0,7 | 1,5 | |||||||||
totaal | 29,4 | 67,9 | 45,4 | 83,6 | 50,5 | 50,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Dit is het bedrag dat wij in onze algemene reserves sparen of het geld dat we hieruit halen. De algemene reserves zijn de buffer en de risicoreserves. Deze reserves zijn de spaarpot van de gemeente. Hieruit moeten de risico's worden gedekt. Het geld dat we uit onze bestemmingsreserves halen om beleid uit te voeren staat niet hier. Dit staat op de activiteiten van de andere programma's. |
---|