bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
kostensoort | lasten 2020 | baten 2020 | lasten 2021 | baten 2021 | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 |
belasting | 32,0 | 32,7 | 33,7 | 36,4 | 37,3 | 38,2 | 39,1 | |||||||
voorziening | 0,2 | |||||||||||||
totaal | 0,0 | 32,0 | 0,2 | 32,7 | 0,0 | 33,7 | 0,0 | 36,4 | 0,0 | 37,3 | 0,0 | 38,2 | 0,0 | 39,1 |
Dit is het bedrag dat wij ontvangen via de afvalstoffenheffing. Ieder huishouden betaalt afvalstoffenheffing. Dit is voor het ophalen en verwerken van huishoudelijk afval. De hoogte van de inkomsten mag niet meer zijn dan de kosten die we maken. Sommige huishoudens hebben recht op kwijtschelding. De kosten voor kwijtschelding staan onder de activiteit kwijtschelding belastingen. |
---|