bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
kostensoort | lasten 2020 | baten 2020 | lasten 2021 | baten 2021 | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 |
inkoop | 0,0 | 0,0 | 0,1 | |||||||||||
subsidieontvangst | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
totaal | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Wij ontvangen van het Rijk geld voor de Aanpak Straatintimidatie. Met dit geld voeren we projecten uit en zetten we campagnes op om verschillende vormen van straatintimidatie tegen te gaan. Bijvoorbeeld het naroepen of nafluiten van vrouwen en LHBTIQ++ op straat of het vergroten van het veiligheidsgevoel op straat. |
---|