bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
kostensoort | lasten 2020 | baten 2020 | lasten 2021 | baten 2021 | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 |
subsidie | 0,6 | 0,6 | 1,6 | 1,0 | 1,1 | 0,8 | 0,8 | |||||||
inkoop | 1,2 | 1,1 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |||||||
subsidieontvangst | 1,6 | 1,7 | 2,5 | 1,9 | 1,9 | 1,7 | 1,7 | |||||||
totaal | 1,8 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 2,8 | 2,5 | 2,1 | 1,9 | 2,1 | 1,9 | 1,9 | 1,7 | 1,9 | 1,7 |
Wij ontvangen geld van het Rijk wat we moeten besteden aan volwasseneducatie. Gemiddeld helpen we 1.800 mensen per jaar. Dit doen we op verschillende manieren:
|
---|