bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
kostensoort | lasten 2020 | baten 2020 | lasten 2021 | baten 2021 | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 |
personeel | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |||||||
uitkeringen | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
inkoop | 0,5 | 0,4 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | |||||||
belasting | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |||||||
totaal | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,9 | 0,1 | 0,9 | 0,1 | 0,9 | 0,1 | 0,9 | 0,1 | 0,9 | 0,1 |
Met dit bedrag betalen we de kosten voor het behandelen van vergunningaanvragen voor kinderdagopvang en het toezicht en handhaving daarop. Het toezicht en handhaving besteden wij uit aan de GGD. De inkomsten zijn de leges voor het geven van de vergunningen. |
---|