bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
kostensoort | lasten 2020 | baten 2020 | lasten 2021 | baten 2021 | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 |
personeel | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||||||
inhuur | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
inkoop | 0,1 | 0,5 | 0,7 | 0,4 | 0,3 | 0,5 | 0,4 | |||||||
subsidieontvangst | 0,2 | 0,3 | ||||||||||||
bestemde reserve | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,9 | 0,1 | |||||||||
totaal | 0,5 | 0,0 | 0,9 | 0,4 | 0,9 | 1,3 | 0,6 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,6 | 0,1 |
Wij zijn verantwoordelijk voor het voorbereiden en uitvoeren van de verkiezingen en referenda. Er zijn verkiezingen voor de Tweede Kamer, Eerste Kamer, Provinciale Staten, waterschappen, gemeenteraden en het Europees Parlement. Wij vragen medewerkers om te helpen op stembureaus of op het stadhuis tijdens verkiezingen. Hier maken wij personeelskosten voor. |
---|