bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
kostensoort | lasten 2020 | baten 2020 | lasten 2021 | baten 2021 | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 |
personeel | 0,1 | 0,7 | ||||||||||||
inhuur | 0,2 | 0,2 | ||||||||||||
subsidie | 0,1 | 0,2 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | |||||||
uitkeringen | 0,5 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
inkoop | 1,5 | 1,5 | 1,9 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | |||||||
totaal | 2,4 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 2,3 | 0,0 | 2,3 | 0,0 | 2,3 | 0,0 | 2,3 | 0,0 |
We maken kosten voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) die niet vallen onder ondersteuningsarrangementen en hulpmiddelen. Het gaat om kosten die we jaarlijks maken. We geven subsidies aan externe partners die onderdeel uitmaken van het sociaal stedelijk team voor hulp bij complexe vraagstukken. Daarnaast geven geld uit aan de volgende onderdelen:
|
---|