bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
kostensoort | lasten 2020 | baten 2020 | lasten 2021 | baten 2021 | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 |
personeel | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | |||||||
subsidie | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||||||
inkoop | 0,4 | 0,4 | 0,9 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |||||||
subsidieontvangst | 0,1 | 0,1 | 0,6 | |||||||||||
bestemde reserve | 0,1 | 0,0 | ||||||||||||
totaal | 1,1 | 0,2 | 1,1 | 0,2 | 1,7 | 0,6 | 1,2 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 1,2 | 0,0 |
We gebruiken dit geld voor een deel voor het maken van beleid. Dit gaat om 7 fte. Zij houden zich bezig met onder andere topsport- en talentontwikkeling en met het stimuleren van sport en bewegen. Ook geven wij met dit bedrag subsidie aan sportverenigingen. Daarnaast ontvangen wij van het Rijk geld om sport te stimuleren. |
---|