bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
kostensoort | lasten 2020 | baten 2020 | lasten 2021 | baten 2021 | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 |
subsidie | 0,1 | 0,1 | 0,7 | |||||||||||
inkoop | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | |||||||
bestemde reserve | 0,4 | 0,5 | 1,0 | 0,3 | ||||||||||
totaal | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,0 |
Haalbaarheidsonderzoek Nationaal trainingscentrum Watersportverbond: |
---|