bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
kostensoort | lasten 2020 | baten 2020 | lasten 2021 | baten 2021 | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 |
inkoop | 1,3 | 1,4 | 1,3 | 1,6 | 1,7 | 2,5 | 2,6 | |||||||
belasting | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |||||||
overig | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | |||||||
toegerekende rente | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |||||||
afschrijving | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 3,4 | 3,6 | 2,0 | 2,0 | |||||||
kapitaallastenreserve | 0,1 | |||||||||||||
totaal | 2,4 | 0,5 | 2,5 | 0,5 | 2,5 | 0,7 | 5,2 | 0,7 | 5,5 | 0,7 | 4,6 | 0,7 | 4,8 | 0,7 |
Met dit geld betalen we het beheer, de vervanging en de exploitatie van de buitensportvoorzieningen. Het gaat dan bijvoorbeeld om playgrounds en sportvelden. Daarnaast maken wij rente- en afschrijvingskosten. Ook krijgen wij geld voor het verhuren van de velden of gebouwen aan sportverenigingen, scholen en overige (incidentele) gebruikers. |
---|