bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
kostensoort | lasten 2020 | baten 2020 | lasten 2021 | baten 2021 | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 |
personeel | 0,3 | 0,4 | 1,3 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | |||||||
inhuur | 0,7 | 0,5 | 0,0 | 0,1 | ||||||||||
subsidie | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
inkoop | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||||||
subsidieontvangst | 0,0 | 0,4 | 1,2 | |||||||||||
totaal | 1,0 | 0,0 | 0,9 | 0,4 | 1,3 | 1,2 | 1,4 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 1,4 | 0,0 |
Vanaf 1 januari 2022 is de nieuwe Wet inburgering van kracht. Dit is een nieuwe taak voor de gemeente.
Ook onder de nieuwe Wet inburgering gaan de medewerkers door met het regelen van een uitkering. Dit is een reguliere taak en doen we al jaren. |
---|