bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
kostensoort | lasten 2020 | baten 2020 | lasten 2021 | baten 2021 | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 |
subsidie | 0,1 | 0,1 | ||||||||||||
uitkeringen | 0,0 | |||||||||||||
inkoop | 0,4 | 0,5 | 5,1 | 3,3 | 2,9 | 2,4 | 2,4 | |||||||
doorbelasting | 0,2 | |||||||||||||
subsidieontvangst | 0,4 | 0,4 | 5,2 | 1,9 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | |||||||
bestemde reserve | 0,9 | 0,3 | 0,4 | 0,9 | 0,4 | |||||||||
totaal | 1,3 | 0,6 | 1,0 | 1,3 | 5,3 | 5,6 | 3,3 | 1,9 | 2,9 | 2,1 | 2,4 | 2,1 | 2,4 | 2,1 |
Wij verzorgen vanaf 2022 voor vergunninghouders én gezins- en overige migranten de inburgering. De kosten van deze activiteit bestaan vooral uit inkoop van inburgerings- en maatschappelijke begeleidingstrajecten, tolkenkosten en juridische begeleiding. Voor nieuwe instroom van vergunninghouders regelen wij ook het inkomen en de huisvesting. |
---|