Gemeentelijke uitgaven Floriade organisatie
| bedragen x € 1.000 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Floriade | begroting | wijzigingen | gewijzigde | realisatie | prognose | totaal | saldo | 
| 2022 | begroting 2022 | begroting 2022 | t.o.v. begroot | ||||
| Overhead & Bedrijfsvoering | |||||||
| Overhead & Bedrijfsvoering | 1.270 | - | 1.270 | 653 | 526 | 1.179 | 91 | 
| Programma | 0 | 0 | 0 | ||||
| Programmabudget (incl. Comm.) | 742 | - | 742 | 406 | 176 | 582 | 160 | 
| Making of | 158 | - | 158 | 85 | 38 | 123 | 35 | 
| Beheer en Onderhoud | - | 35 | 35 | 35 | - | 35 | 0 | 
| Parkeren | 6.856 | -3.195 | 3.661 | 2.606 | 1.055 | 3.661 | 0 | 
| Veiligheid | 906 | - | 906 | 63 | 535 | 598 | 308 | 
| Kwaliteitsimpuls | 395 | -100 | 295 | 46 | 184 | 230 | 65 | 
| Innovatiebudget | 42 | - | 42 | 14 | 9 | 23 | 19 | 
| Impulsmiddelen (Parade / Subsidie) | 96 | - | 96 | 45 | 25 | 70 | 26 | 
| FVA proj.(bruggen, dialogue, Werkt, Progr.) | 3.405 | -30 | 3.375 | 569 | 2.806 | 3.375 | 0 | 
| Paviljoen Amsterdam-Almere | 520 | - | 520 | 689 | -169 | 520 | 0 | 
| Rijksprojecten | 2.500 | 726 | 3.226 | 3.226 | - | 3.226 | 0 | 
| Onvoorzien | 1.175 | 6.640 | 7.815 | 3 | 7.670 | 7.673 | 142 | 
| Terrein | 20 | - | 20 | - | 19 | 19 | 1 | 
| Pendelvervoer | - | 3.195 | 3.195 | 934 | 966 | 1.900 | 1.295 | 
| Smart Circulair Bridge | 37 | 100 | 137 | 99 | 35 | 134 | 3 | 
| Indexatie | 200 | -35 | 165 | - | - | 0 | 165 | 
| Storting reserve Floriade | 8.688 | - | 8.688 | - | 8.688 | 8.688 | 0 | 
| Totaal lasten | 27.010 | 7.336 | 34.346 | 9.473 | 22.563 | 32.036 | 2.310 | 
| Parkeeropbrengst | -6.858 | 4.300 | -2.558 | -33 | -1.374 | -1.407 | -1.151 | 
| Bijdragen derden | -1.664 | 189 | -1.475 | -11 | - | -11 | -1.464 | 
| Onvoorzien | -4.306 | - | -4.306 | - | -4.306 | -4.306 | 0 | 
| Smart Circulair bridge | -37 | - | -37 | - | -37 | -37 | 0 | 
| Bijdragen Rijk | -2.500 | -726 | -3.226 | - | -3.226 | -3.226 | 0 | 
| Totaal baten | -15.365 | 3.763 | -11.602 | -44 | -8.943 | -8.987 | -2.615 | 
| lasten-baten | 11.645 | 11.099 | 22.744 | 9.429 | 13.620 | 23.049 | -305 | 
| Dekking reserve Floriade | -6.884 | -189 | -7.073 | -7.073 | -7.073 | 0 | |
| Dekking Voorziening parkeeropbrengsten ( BC) | - | -4.300 | -4.300 | -4.300 | -4.300 | 0 | |
| Dekking Fonds Verstedelijking Almere | -3.405 | 30 | -3.375 | -3.375 | -3.375 | 0 | |
| Dekking Saldireserve (knelpunt) | - | -4.100 | -4.100 | -4.100 | -4.100 | 0 | |
| Dekking vanuit risicoreserve | - | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | |
| Dekking regulier budget | -1.356 | - | -1.356 | -1.356 | -1.356 | 0 | |
| Resultaat | 0 | 0 | 0 | 9.429 | -9.124 | 305 | -305 | 
N.B. de middelen vanuit het Fonds Verstedelijking Almere (FVA) betreffen alleen de middelen die via de begroting van de gemeentelijke Programma Organisatie Floriade lopen.
Financiën Floriade BV
| bedragen x € 1.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Floriade BV | begroting | wijzigingen | aangepaste | realisatie | prognose | totaal | saldo | ten laste van | resultaat na inzet | 
| 2022 | begroting | tov begroot | risico's | risico reserve | |||||
| Projectorganisatie | 5.415 | 889 | 6.304 | 4.429 | 2.626 | 7.055 | -751 | 750 | - | 
| Deelnemers | 6.270 | 34 | 6.304 | 5.550 | 754 | 6.304 | 0 | - | - | 
| Evenementen | 4.076 | -19 | 4.057 | 4.261 | 530 | 4.791 | -734 | - | -734 | 
| Floriade Park | 13.050 | -226 | 12.824 | 12.613 | 1.061 | 13.674 | -850 | 850 | - | 
| Commercie | 175 | 7 | 182 | 22 | 160 | 182 | 0 | - | - | 
| Marketing en Communicatie | 5.980 | -288 | 5.692 | 4.413 | 1.279 | 5.692 | 0 | - | - | 
| Exploitatie | 8.984 | 1.933 | 10.917 | 9.568 | 2.349 | 11.917 | -1.00 | 400 | -600 | 
| Financiering | 614 | 5 | 619 | 0 | 619 | 619 | 0 | - | - | 
| Onvoorzien | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Totale lasten | 44.564 | 2.335 | 46.899 | 40.856 | 9.378 | 50.234 | -3.334 | 2.000 | -1.334 | 
| Kaartverkoop | 43.569 | -31.346 | 12.223 | 6.857 | 1.866 | 8.723 | 3.500 | - | 3.500 | 
| Exploitatie Derden | 4.217 | -3.350 | 867 | 437 | 430 | 867 | 0 | - | - | 
| Sponsoring | 3.864 | -3.358 | 506 | 533 | -26 | 507 | -1 | - | - | 
| Provincie Flevoland | 2.967 | -1.723 | 1.244 | 519 | 726 | 1.245 | -1 | - | - | 
| Rijk | 2.225 | 1.019 | 3.244 | 3.056 | 188 | 3.244 | 0 | - | - | 
| Overige opbrengsten en bijdragen | 328 | 350 | 678 | 873 | 539 | 1.412 | -734 | - | -734 | 
| Totaal baten | 57.170 | -38.408 | 18.762 | 12.275 | 3.723 | 15.998 | 2.764 | 0 | 2.766 | 
| Resultaat Floriade BV | 12.606 | -40.743 | -28.137 | -28.581 | -5.655 | -34.237 | 6.100 | -2.000 | 4.100 | 
NB. De aangepaste begroting dient nog goed gekeurd te worden in de AVA
