201 Wachtgeld voormalig wethouders
201 Wachtgeld voormalig wethouders
naam voorziening | Wachtgelden wethouders | ||||
---|---|---|---|---|---|
code | 201 | ||||
categorie | arbeidskosten gerelateerd | ||||
beherende afdeling | College B&W | ||||
inflatiecorrectie | geen | ||||
reden voor het vormen van de voorziening | dekking voor de wachtgeldregeling van de wethouders. | ||||
taakveld | 0.1 Bestuur en 0.5 Treasury | ||||
instellingsbesluit | |||||
looptijd | onbepaalde tijd | ||||
onder- en bovengrens | |||||
bedragen x € 1.000 | |||||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
saldo 01-01 | 629 | 246 | 252 | 274 | 343 |
bij: begrote stortingen | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 |
af: begrote bestedingen | 594 | 204 | 189 | 142 | 252 |
begroot saldo ultimo | 246 | 252 | 274 | 343 | 302 |
toelichting dotaties | Ter dekking van toekomstige beslagen op deze voorziening vindt een structurele jaarlijkse dotatie plaats. | ||||
toelichting bestedingen | Tot en met de jaren 2026 is een bestedingsscenario aanwezig. De daadwerkelijke bestedingen zijn in grote mate afhankelijk van het aantal daadwerkelijke vertrekkende wethouders en in welke mate en hoogte een dienstbetrekking elders wordt aangegaan. Omdat bij de gemeenteraadsverkiezingen uiteindelijk 4 van de 6 wethouders terug zijn gekomen in het college valt er € 0,5 miljoen vrij in 2022. | ||||
waarde lopende contracten |
202 Pensioen voormalig wethouders
202 Pensioen voormalig wethouders
naam voorziening | Pensioen voormalig wethouders | ||||
---|---|---|---|---|---|
code | 202 | ||||
categorie | arbeidskosten gerelateerd | ||||
beherende afdeling | College B&W | ||||
inflatiecorrectie | 1,2% | ||||
reden voor het vormen van de voorziening | BBV-verplichting | ||||
taakveld | 0.1 Bestuur en 0.5 Treasury | ||||
instellingsbesluit | 2004 | ||||
looptijd | niet van toepassing | ||||
onder- en bovengrens | niet van toepassing | ||||
bedragen x € 1.000 | |||||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
saldo 01-01 | 10.897 | 11.247 | 11.581 | 11.919 | 12.261 |
bij: begrote stortingen | 790 | 794 | 798 | 802 | 806 |
af: begrote bestedingen | 440 | 460 | 460 | 460 | 460 |
begroot saldo ultimo | 11.247 | 11.581 | 11.919 | 12.261 | 12.607 |
toelichting dotaties | De jaarlijkse dotatie bestaat uit een structurele dotatie en de inflatiecorrectie. | ||||
toelichting bestedingen | De jaarlijkse bestedingen bestaan uit wettelijke uitbetaalde pensioenuitkeringen en eventuele waardeoverdrachten. | ||||
waarde lopende contracten |
204 Nabestaandenpensioen zwembad
204 Nabestaandenpensioen zwembad
naam voorziening | Nabestaandenpensioen | ||||
---|---|---|---|---|---|
code | 204 | ||||
categorie | arbeidskosten gerelateerd | ||||
beherende afdeling | Onderwijs, Sport & Cultuur | ||||
inflatiecorrectie | geen | ||||
reden voor het vormen van de voorziening | Vorming bij Najaarsnota 2009 voor het dragen van het eigen risico op het nabestaandenpensioen. Dekt het risico dat de gemeente zelf heeft op aanvulling nabestaandenpensioen bij het overlijden voor de 65-jarige leeftijd van voormalig personeel zwembaden. Is gerelateerd aan contract met huidige exploitant Optisport. Deze afspraak is na afronding van het aanbestedingstraject exploitatie zwembaden eind 2017 gecontinueerd. | ||||
taakveld | |||||
instellingsbesluit | Najaarsnota 2009 | ||||
looptijd | Contractuele afspraak is na afronding van het aanbestedingstraject exploitatie zwembaden gecontinueerd voor vijf jaar met ingang van 2018. | ||||
onder- en bovengrens | |||||
bedragen x € 1.000 | |||||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
saldo 01-01 | 80 | ||||
bij: begrote stortingen | |||||
af: begrote bestedingen | 80 | ||||
begroot saldo ultimo | |||||
toelichting dotaties | n.v.t. | ||||
toelichting bestedingen | Bij de Perspectiefnota 2023 (RV-40/2022) is besloten deze voorziening op te heffen. | ||||
waarde lopende contracten | n.v.t. |
205 Sociaal statuut culturele instellingen
205 Sociaal statuut culturele instellingen
naam voorziening | Sociaal Statuut | ||||
---|---|---|---|---|---|
code | 205 | ||||
categorie | arbeidskosten gerelateerd | ||||
beherende afdeling | Onderwijs, Sport & Cultuur | ||||
inflatiecorrectie | geen | ||||
reden voor het vormen van de voorziening | De afrekening van de sociaal statuten van de culturele instellingen. Jaarlijkse (verplichte) nabetaling aan de instellingen. | ||||
taakveld | |||||
instellingsbesluit | |||||
looptijd | Jaarlijkse onttrekking tot oud-gemeentepersoneel met pensioen is. | ||||
onder- en bovengrens | |||||
bedragen x € 1.000 | |||||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
saldo 01-01 | 127 | ||||
bij: begrote stortingen | |||||
af: begrote bestedingen | 127 | ||||
begroot saldo ultimo | |||||
toelichting dotaties | n.v.t. | ||||
toelichting bestedingen | Bij de Perspectiefnota 2023 (RV-40/2022) is besloten deze voorziening op te heffen. | ||||
waarde lopende contracten | n.v.t. |
206 Frictievoorziening
206 Frictievoorziening
naam voorziening | Frictievoorziening | ||||
---|---|---|---|---|---|
code | 206 | ||||
categorie | arbeidskosten gerelateerd | ||||
beherende afdeling | Human Resource Management | ||||
inflatiecorrectie | geen | ||||
reden voor het vormen van de voorziening | Dekking voor de kosten voortvloeiend uit regelingen gemeentebreed, alsmede de dekking voor kosten van langdurig zieken. | ||||
taakveld | 0.4 Overhead | ||||
instellingsbesluit | |||||
looptijd | De laatste onttrekking vindt plaats in 2021. | ||||
onder- en bovengrens | |||||
bedragen x € 1.000 | |||||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
saldo 01-01 | 189 | ||||
bij: begrote stortingen | |||||
af: begrote bestedingen | 189 | ||||
begroot saldo ultimo | |||||
toelichting dotaties | n.v.t. | ||||
toelichting bestedingen | Bij de Perspectiefnota 2023 (RV-40/2022) is besloten deze voorziening op te heffen. | ||||
waarde lopende contracten | n.v.t. |