215 Groot onderhoud onderwijsgebouwen
215 Groot onderhoud onderwijsgebouwen
naam voorziening | Groot onderhoud onderwijsgebouwen | ||||
---|---|---|---|---|---|
code | 215 | ||||
categorie | onderhoud en vervangingen | ||||
beherende afdeling | Stadsbedrijf | ||||
inflatiecorrectie | geen | ||||
reden voor het vormen van de voorziening | Het egaliseren van de kosten voor het planmatig onderhoud van de gymzalen en gebouwen tijdelijke onderwijshuisvesting. | ||||
taakveld | 4.2 Onderwijshuisvesting | ||||
instellingsbesluit | 1999 Decentralisatie onderwijshuisvesting | ||||
looptijd | onbepaald | ||||
onder- en bovengrens | onbepaald | ||||
bedragen x € 1.000 | |||||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
saldo 01-01 | 2.203 | 2.044 | 1.816 | 1.741 | 1.617 |
bij: begrote stortingen | 1.206 | 1.276 | 1.276 | 1.276 | 1.276 |
af: begrote bestedingen | 1.365 | 1.504 | 1.351 | 1.400 | 460 |
begroot saldo ultimo | 2.044 | 1.816 | 1.741 | 1.617 | 2.433 |
toelichting dotaties | De dotaties worden vanuit de exploitatiebegroting toegevoegd aan de voorziening. | ||||
toelichting bestedingen | De bestedingen zijn gebaseerd op de geplande werkzaamheden in het onderhoudsplanningsysteem. Aan de hand van inspecties wordt beoordeeld welke werkzaamheden daadwerkelijk uitgevoerd moeten worden. | ||||
waarde lopende contracten |
217 Vervanging riolering
217 Vervanging riolering
naam voorziening | Vervanging riolering | ||||
---|---|---|---|---|---|
code | 217 | ||||
categorie | onderhoud en vervangingen | ||||
beherende afdeling | Stadsruimte | ||||
inflatiecorrectie | geen | ||||
reden voor het vormen van de voorziening | Voorziening voor de toekomstige vervanging van het huidige rioolstelsel. | ||||
taakveld | 7.2 Riolering | ||||
instellingsbesluit | Programmabegroting 2007 | ||||
looptijd | onbepaald | ||||
onder- en bovengrens | onbepaald | ||||
bedragen x € 1.000 | |||||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
saldo 01-01 | 22.220 | 22.148 | 20.776 | 20.296 | 11.448 |
bij: begrote stortingen | 4.772 | 4.880 | 4.994 | -5.108 | 5.226 |
af: begrote bestedingen | 4.844 | 6.252 | 5.474 | 3.740 | 3.740 |
begroot saldo ultimo | 22.148 | 20.776 | 20.296 | 11.448 | 12.934 |
toelichting dotaties | De voorziening is bedoeld om te sparen voor toekomstige vervanging of uitbreiding van het huidige rioolstelsel. Jaarlijks wordt vanuit de rioolheffing een bedrag hiervoor aan de voorziening toegevoegd. | ||||
toelichting bestedingen | In het MPBA 2022-2025 zijn ook de rioleringsprojecten meegenomen. De uitkomst hiervan is een meerjarig plan voor rioolvervanging in de periode 2022-2025. | ||||
waarde lopende contracten |
218 Rioolherstelprojecten
218 Rioolherstelprojecten
naam voorziening | Rioolherstelprojecten | ||||
---|---|---|---|---|---|
code | 218 | ||||
categorie | onderhoud en vervangingen | ||||
beherende afdeling | Stadsruimte | ||||
inflatiecorrectie | geen | ||||
reden voor het vormen van de voorziening | Deze voorziening is bedoeld voor de financiering van de rioolherstelprojecten. | ||||
taakveld | 7.2 Riolering | ||||
instellingsbesluit | BBV & Tarievennota 2009 | ||||
looptijd | onbepaald | ||||
onder- en bovengrens | onbepaald | ||||
bedragen x € 1.000 | |||||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
saldo 01-01 | 651 | 836 | 908 | 1.657 | 2.747 |
bij: begrote stortingen | 2.266 | 2.283 | 2.299 | 2.315 | 2.315 |
af: begrote bestedingen | 2.081 | 2.211 | 1.550 | 1.225 | 960 |
begroot saldo ultimo | 836 | 908 | 1.657 | 2.747 | 4.102 |
toelichting dotaties | Het doel van de voorziening is het egaliseren van kosten voor groot onderhoud. Hiervoor wordt jaarlijks vanuit de ontvangen rioolheffingen een dotatie gedaan aan de voorziening. De dotatie wordt jaarlijks geïndexeerd. | ||||
toelichting bestedingen | De rioolherstelprojecten betalen we uit deze voorziening. In het MPBA 2022-2025 zijn ook de rioleringsprojecten meegenomen. De uitkomst hiervan is een meerjarig plan voor groot onderhoud in de periode 2022-2025. De grootste onderhoudsprojecten in 2023 zijn: - Rioolherstel na inspectie: aan de hand van inspecties door het jaar heen wordt beoordeelt waar en in hoeverre herstelwerkzaamheden dienen plaats te vinden. Verder vinden er werkzaamheden plaats aan de kolken & putten, de gemalen en de ontluchters & afsluiters van persleidingen. | ||||
waarde lopende contracten |
239 Onderhoud gebouwen niet-onderwijs
239 Onderhoud gebouwen niet-onderwijs
naam voorziening | Groot onderhoud gebouwen niet-onderwijs | ||||
---|---|---|---|---|---|
code | 239 | ||||
categorie | onderhoud en vervangingen | ||||
beherende afdeling | Stadsbedrijf | ||||
inflatiecorrectie | geen | ||||
reden voor het vormen van de voorziening | Het egaliseren van de kosten voor het planmatig onderhoud van het gemeentelijk vastgoed inclusief parkeren. | ||||
taakveld | 0.4 Overhead/1.1 Crisisbeheersing en brandweer/2.1 Verkeer en Vervoer/2.2 Parkeren/3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur/5.2 Sportaccommodaties/5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie /5.5 Cultureel erfgoed/5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie/6.1 Samenkracht en Burgerparticipatie/7.1 Volksgezondheid/ 7.3 Afval/ 8.3 Wonen en bouwen | ||||
instellingsbesluit | Programmabegroting 2012 | ||||
looptijd | onbepaald | ||||
onder- en bovengrens | onbepaald | ||||
bedragen x € 1.000 | |||||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
saldo 01-01 | 13.072 | 13.191 | 8.141 | 5.863 | 3.751 |
bij: begrote stortingen | 5.395 | 5.228 | 5.119 | 5.120 | 5.120 |
af: begrote bestedingen | 5.276 | 10.278 | 7.397 | 7.232 | 3.817 |
begroot saldo ultimo | 13.191 | 8.141 | 5.863 | 3.751 | 5.054 |
toelichting dotaties | De dotaties worden vanuit de exploitatiebegroting toegevoegd aan de voorziening. | ||||
toelichting bestedingen | De bestedingen zijn gebaseerd op de geplande werkzaamheden in het onderhoudsplanningsysteem. Aan de hand van inspecties wordt beoordeeld welke werkzaamheden daadwerkelijk uitgevoerd moeten worden. | ||||
waarde lopende contracten |