246 Parkeren Stadscentrum Oost
246 Parkeren Stadscentrum Oost
naam voorziening | Parkeren stadscentrum Oost | ||||
---|---|---|---|---|---|
code | 246 | ||||
categorie | verplichtingen, risico's en bijdragen | ||||
beherende afdeling | Economische ontwikkeling & Grondzaken | ||||
inflatiecorrectie | geen | ||||
reden voor het vormen van de voorziening | In de toekomstige ontwikkeling van de Oostkavels in het stadscentrum is mogelijk sprake van een gebouwde parkeervoorziening. Deze is deels (200 plekken) ter compensatie van eerder opgeheven parkeerplaatsen waarvoor een bijdrage van een derde is ontvangen. De ontwikkeling van dit deel van het stadscentrum is voorlopig op de lange baan geschoven. De grondexploitatie waarin de realisatie was opgenomen is in 2013 afgesloten. De verplichting is door de vorming van de voorziening zeker gesteld. | ||||
taakveld | |||||
instellingsbesluit | Jaarrekening 2013 | ||||
looptijd | Tot het moment dat de ontwikkeling van de Oostkavels opnieuw aan de orde is. | ||||
onder- en bovengrens | De bijdrage van de derde partij vormt de bovengrens. | ||||
bedragen x € 1.000 | |||||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
saldo 01-01 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
bij: begrote stortingen | |||||
af: begrote bestedingen | |||||
begroot saldo ultimo | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
toelichting dotaties | niet van toepassing | ||||
toelichting bestedingen | niet van toepassing | ||||
waarde lopende contracten |
252 Kostenverhaal Oosterwold
252 Kostenverhaal Oosterwold
naam voorziening | Kostenverhaal Oosterwold | ||||
---|---|---|---|---|---|
code | 252 | ||||
categorie | verplichtingen, risico's en bijdragen | ||||
beherende afdeling | Interimbureau Almere | ||||
inflatiecorrectie | geen | ||||
reden voor het vormen van de voorziening | Bij de gebiedsontwikkeling Oosterwold betalen initiatiefnemers naast de af te nemen grond een opslag voor het kostenverhaal Oosterwold op grond van een anterieure overeenkomst. Gezien de bestedingsplicht en mogelijke terugbetalingsverplichtingen wordt het bedrag gestort in een voorziening. De te maken kosten kunnen dan ten laste van deze voorziening worden gebracht. Indien de voorziening negatief wordt dient deze te worden gerubriceerd naar vorderingen (voor zover verhaalbaar, de rest is exploitatie). | ||||
taakveld | 8.1 Ruimtelijke Ordening | ||||
instellingsbesluit | Jaarrekening 2015 | ||||
looptijd | niet bepaald | ||||
onder- en bovengrens | geen bovengrens | ||||
bedragen x € 1.000 | |||||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
saldo 01-01 | 16.549 | 9.790 | 9.738 | 7.794 | 4.937 |
bij: begrote stortingen | 5.361 | 7.028 | 6.484 | 4.195 | 2.180 |
af: begrote bestedingen | 12.120 | 7.081 | 8.428 | 7.052 | 5.464 |
begroot saldo ultimo | 9.790 | 9.738 | 7.794 | 4.937 | 1.653 |
toelichting dotaties | Exploitatiebijdragen en bijdragen voor archeologisch onderzoek die wij ontvangen van initiatiefnemers en andere grondeigenaren storten we in deze voorziening. We hebben de verwachte bijdragen geactualiseerd en de begrote stortingen daarop aangepast. | ||||
toelichting bestedingen | De ontwikkelkosten betalen we uit deze voorziening. Voor het verloop van het kostenverhaal is een meerjarige begroting opgesteld. De middelen zullen worden uitgegeven aan de activiteiten die in het bestedingsplan zijn opgenomen. We hebben de begrote bestedingen op basis hiervan geactualiseerd. | ||||
waarde lopende contracten |
253 Grondopbrengst Oosterwold
253 Grondopbrengst Oosterwold
naam voorziening | Afdracht grondopbrengst Oosterwold | ||||
---|---|---|---|---|---|
code | 253 | ||||
categorie | verplichtingen, risico's en bijdragen | ||||
beherende afdeling | InterimBureau Almere | ||||
inflatiecorrectie | geen | ||||
reden voor het vormen van de voorziening | In de Uitvoeringsovereenkomst Almere 2.0 staat dat de gemeente de opbrengst van haar huidige grondbezit in Almere Oosterwold zal inbrengen in het Fonds Verstedelijking Almere. Op de balans van de gemeente stond bij start een boekwaarde voor de gemeentegronden Hout midden: € 1.024.100. Afwaardering is niet aan de orde, want de gronden zijn niet minder waard geworden. Wel is de afdracht verplicht, zodat een voorziening wordt getroffen voor deze verplichting. | ||||
taakveld | |||||
instellingsbesluit | Jaarrekening 2015 | ||||
looptijd | Afhankelijk van ontwikkeling Oosterwold. | ||||
onder- en bovengrens | Huidige boekwaarde: € 501.355 | ||||
bedragen x € 1.000 | |||||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
saldo 01-01 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 |
bij: begrote stortingen | |||||
af: begrote bestedingen | |||||
begroot saldo ultimo | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 |
toelichting dotaties | Er vinden geen toevoegingen aan deze voorziening meer plaats. | ||||
toelichting bestedingen | Zodra we onze gemeentelijke grond in Oosterwold verkopen storten we de opbrengst in het Fonds Verstedelijking Almere. Dat dekken we dan door een onttrekking uit deze voorziening. | ||||
waarde lopende contracten | N.v.t. |
258 Boscompensatie Natuurbescherming
258 Boscompensatie Natuurbescherming
naam voorziening | Boscompensatie Natuurbescherming | ||||
---|---|---|---|---|---|
code | 258 | ||||
categorie | verplichtingen, risico's en bijdragen | ||||
beherende afdeling | Stedelijk Beleid | ||||
inflatiecorrectie | Geen | ||||
reden voor het vormen van de voorziening | wettelijke verplichting boscompensatie | ||||
taakveld | 5.7 Openbaar groen | ||||
instellingsbesluit | Programmabegroting 2021 | ||||
looptijd | Onbepaald | ||||
onder- en bovengrens | Onbepaald | ||||
bedragen x € 1.000 | |||||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
saldo 01-01 | 613 | 613 | 613 | ||
bij: begrote stortingen | |||||
af: begrote bestedingen | 613 | ||||
begroot saldo ultimo | 613 | 613 | |||
toelichting dotaties | Voor elke hectare bos die wordt gekapt (buiten de komgrens o.b.v. de wet natuurbescherming) en waarvoor niet direct nieuw bos kan worden aangelegd, wordt de compensatie geregeld via de voorziening Boscompensatie Natuurbescherming. Het geld wordt (voornamelijk) vanuit de grondexploitaties in deze voorziening gestort, zodat de boscompensatie hieruit gedekt kan worden. Er is voor de komende jaren geen kap voorzien, dus zijn er ook geen stortingen begroot. | ||||
toelichting bestedingen | Bedragen worden onttrokken voor de herplant van nieuw bos. Voor 2024 staat een onttrekking van € 613.000 begroot voor het restant van de compensatie van Duin, Stripmaker, Pampus Verlaatweg en Nobelhorst Sluishuis. | ||||
waarde lopende contracten |
260 Businesscase Floriade BV
260 Businesscase Floriade BV
naam voorziening | Businesscase Floriade BV | ||||
---|---|---|---|---|---|
code | 260 | ||||
categorie | verplichtingen, risico's en bijdragen | ||||
beherende afdeling | Floriade | ||||
inflatiecorrectie | geen | ||||
reden voor het vormen van de voorziening | De bezoekersaantallen zijn in de eerste maanden van het evenement lager dan vooraf gedacht. Om deze reden zijn de verwachte bezoekersaantallen in de businesscase van de Floriade BV en daarbij behorende ticketinkomsten naar beneden bijgesteld. Hierdoor wordt een extra verlies verwacht. Voor dit verlies treffen wij een voorziening. | ||||
taakveld | |||||
instellingsbesluit | programmarekening 2021 | ||||
looptijd | t/m 2023 | ||||
onder- en bovengrens | onbepaald | ||||
bedragen x € 1.000 | |||||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
saldo 01-01 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 |
bij: begrote stortingen | |||||
af: begrote bestedingen | |||||
begroot saldo ultimo | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 |
toelichting dotaties | |||||
toelichting bestedingen | |||||
waarde lopende contracten |
261 Expl. busvervoer Floriade
261 Expl. busvervoer Floriade
naam voorziening | Exploitatie busvervoer Floriade BV | ||||
---|---|---|---|---|---|
code | 261 | ||||
categorie | verplichtingen, risico's en bijdragen | ||||
beherende afdeling | Floriade | ||||
inflatiecorrectie | geen | ||||
reden voor het vormen van de voorziening | De gemeente Almere is verantwoordelijk voor de exploitatie van het busvervoer tijdens de Floriade. In de eerste maanden van het evenement is gebleken dat de bezoekersaantallen lager zijn dan verwacht. Hierdoor zijn de verwachte bezoekersaantallen voor de Floriade naar beneden bijgesteld. Dit betekend ook dat er minder geld wordt ontvangen voor het busvervoer. Voor deze verwachte lagere inkomsten treffen wij een voorziening. | ||||
taakveld | |||||
instellingsbesluit | programmarekening 2021 | ||||
looptijd | t/m 2023 | ||||
onder- en bovengrens | onbepaald | ||||
bedragen x € 1.000 | |||||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
saldo 01-01 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
bij: begrote stortingen | |||||
af: begrote bestedingen | |||||
begroot saldo ultimo | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
toelichting dotaties | |||||
toelichting bestedingen | |||||
waarde lopende contracten |