bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
kostensoort | lasten 2020 | baten 2020 | lasten 2021 | baten 2021 | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 |
personeel | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,3 | 1,6 | 1,9 | 1,8 | |||||||
inhuur | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
subsidie | 0,1 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
beheer | 0,1 | 0,0 | ||||||||||||
inkoop | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |||||||
subsidieontvangst | 0,4 | |||||||||||||
belasting | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||||||||||
overig | 0,0 | |||||||||||||
totaal | 1,3 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 1,6 | 0,4 | 1,6 | 0,1 | 1,9 | 0,1 | 2,2 | 0,1 | 2,0 | 0,1 |
Met dit bedrag betalen we personeel. Het gaat om 8 fte. Deze medewerkers voeren het woonbeleid uit, werken aan het bijhouden van de woonvisie en doen onderzoek naar volkshuisvesting. Daarnaast stellen we beleid op om betaalbaarheid van woningen te bevorderen. |
---|