bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
kostensoort | lasten 2020 | baten 2020 | lasten 2021 | baten 2021 | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 |
inkoop | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
toegerekende rente | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
bestemde reserve | 0,1 | 0,1 | 0,3 | |||||||||||
totaal | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Wij kunnen mensen helpen met het kopen van hun eerste woning. We hebben hiervoor startersleningen. Wij laten deze regeling uitvoeren door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). SVn maakt hier ook kosten voor. Deze kosten verrekenen wij. Elk jaar betaalt SVn de ontvangen rente aan ons door. Hierop brengen ze de gemaakte kosten in mindering. Het saldo wordt dan uitbetaald aan de gemeente. |
---|