bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
kostensoort | lasten 2020 | baten 2020 | lasten 2021 | baten 2021 | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 |
personeel | 8,4 | 9,4 | 0,0 | 10,4 | 11,0 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | ||||||
inhuur | 1,6 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |||||||
beheer | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
inkoop | 0,4 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | |||||||
doorbelasting | -2,0 | -1,4 | -0,9 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | |||||||
overig | 0,1 | 0,0 | ||||||||||||
afschrijving | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |||||||
totaal | 8,4 | 0,1 | 9,3 | 0,0 | 10,5 | 0,0 | 11,1 | 0,0 | 11,0 | 0,0 | 11,0 | 0,0 | 11,0 | 0,0 |
Met dit geld betalen we het personeel dat zich bezig houdt met het beheer van de openbare ruimte (inclusief het maken van kaartmateriaal). Dit betekent het ontwikkelen van beleid, de stad dagelijks beheren en onderhouden plegen. De omvang van de stad en de complexiteit van de vraagstukken bepalen hoeveel medewerkers we nodig hebben. |
---|