bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
kostensoort | lasten 2020 | baten 2020 | lasten 2021 | baten 2021 | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 |
personeel | 0,1 | 0,0 | ||||||||||||
opdrachten | 0,0 | 0,0 | 0,2 | |||||||||||
beheer | 5,9 | 6,2 | 6,5 | 9,7 | 9,7 | 9,3 | 9,3 | |||||||
inkoop | 2,5 | 2,3 | 2,3 | 4,9 | 5,9 | 5,2 | 6,2 | |||||||
doorbelasting | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
subsidieontvangst | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |||||||
belasting | 0,2 | 0,2 | ||||||||||||
grond | 0,7 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |||||||
overig | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||||||
afschrijving | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
totaal | 8,9 | 1,0 | 8,7 | 0,9 | 9,0 | 0,7 | 14,6 | 0,8 | 15,6 | 0,8 | 14,5 | 0,8 | 15,6 | 0,8 |
Door onderhoud aan wegen en pleinen zorgen wij dat onze stad veilig en begaanbaar is. Dit doen wij door het repareren van scheuren in wegen en fietspaden, door het recht leggen van stoeptegels en het onderhouden van onze verkeerslichten en de openbare verlichting. Ook ontvangen we inkomsten. Nutsbedrijven moeten bijvoorbeeld een vergoeding betalen voor kabels en ladingen die in onze ondergrond zitten. |
---|