bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
kostensoort | lasten 2020 | baten 2020 | lasten 2021 | baten 2021 | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 |
personeel | 0,1 | 0,0 | ||||||||||||
inkoop | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |||||||
subsidieontvangst | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |||||||
totaal | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Met dit geld doen we onderzoek naar het onderhoud en herstel van de riolering. Hiermee zorgen we ervoor dat we voorbereid zijn op de toekomst. We betalen dit uit de rioolheffing. Ook betalen we met dit bedrag de rioolprojecten die wij uitvoeren in het kader van de Samenwerking Afvalwaterketen Flevoland. Deze kosten worden betaald door de bijdragen van de samenwerkingspartners. |
---|