bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
kostensoort | lasten 2020 | baten 2020 | lasten 2021 | baten 2021 | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 |
inhuur | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
inkoop | 0,5 | 0,9 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | |||||||
subsidieontvangst | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |||||||||
toegerekende rente | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
afschrijving | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |||||||||||
totaal | 0,6 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,7 | 0,1 | 0,7 | 0,1 | 0,7 | 0,1 |
Met dit geld betalen we het dagelijks onderhoud aan het riool. We betalen hier ook de inspectie en de reparaties van. Dit betalen we uit de rioolheffing. |
---|