bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
kostensoort | lasten 2020 | baten 2020 | lasten 2021 | baten 2021 | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 |
inkoop | 0,9 | 0,5 | 2,3 | 0,5 | 0,8 | 1,3 | 0,4 | |||||||
bestemde reserve | 0,9 | 0,6 | 0,5 | 1,9 | ||||||||||
totaal | 0,9 | 0,9 | 1,1 | 0,5 | 2,3 | 1,9 | 0,5 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 0,4 | 0,0 |
Wij geven een eenmalige vergoeding aan schoolbesturen voor de aanschaf van het eerste meubilair en onderwijsleerpakketten. |
---|