bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
kostensoort | lasten 2020 | baten 2020 | lasten 2021 | baten 2021 | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 |
beheer | 2,0 | 2,3 | 2,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||||||
inkoop | 0,6 | 0,5 | 0,6 | |||||||||||
belasting | 0,1 | 0,1 | ||||||||||||
overig | 2,7 | 2,9 | 2,9 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||||||
totaal | 2,7 | 2,7 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Het onderhoud aan scholen is een verantwoordelijkheid van de schoolbesturen. Een aantal schoolbesturen heeft de gemeente gevraagd dit onderhoud uit te voeren. De kosten betalen de schoolbesturen zelf. |
---|