bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
kostensoort | lasten 2020 | baten 2020 | lasten 2021 | baten 2021 | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 |
personeel | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
beheer | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 0,6 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | |||||||
inkoop | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,7 | 1,1 | 2,0 | 2,3 | |||||||
overig | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | |||||||||
afschrijving | 0,0 | 0,8 | 1,6 | 2,7 | 5,2 | |||||||||
totaal | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 2,2 | 0,0 | 3,1 | 0,1 | 5,3 | 0,2 | 8,1 | 0,1 |
Dit zijn de kosten van scholen die nog moeten worden gebouwd. Het gaat om:
|
---|