bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
kostensoort | lasten 2020 | baten 2020 | lasten 2021 | baten 2021 | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 |
personeel | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |||||||
uitkeringen | 39,9 | 2,3 | 25,6 | 0,6 | 24,7 | 0,5 | 24,7 | 0,5 | 24,7 | 0,5 | 24,7 | 0,5 | 24,7 | 0,5 |
inkoop | 0,5 | 0,4 | 0,9 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | |||||||
subsidieontvangst | 42,0 | 43,2 | 44,3 | 44,4 | 44,4 | 44,4 | ||||||||
overig | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
voorziening | 0,1 | |||||||||||||
totaal | 40,6 | 2,4 | 26,1 | 42,6 | 25,7 | 43,7 | 25,2 | 44,8 | 25,2 | 44,9 | 25,2 | 44,9 | 25,2 | 45,0 |
Beschermd wonen is opvang met zorg. Er is 24 uur per dag begeleiding en toezicht op locatie waar mensen ook wonen. De opvang en zorg is bedoeld voor mensen die psychische of psychiatrische problemen hebben. Beschermd wonen moet hen helpen. Het is gericht op het stabiliseren van vaak meerdere problemen en het vergroten van de zelfredzaamheid. Wij bieden verschillende vormen van opvang en begeleiding aan Beschermd wonen - midden Beschut wonen Gewoon thuis Beschermd wonen via het persoonsgebonden budget We ontvangen van het Rijk jaarlijks ongeveer € 45 miljoen voor beschermd wonen
|
---|