bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
kostensoort | lasten 2020 | baten 2020 | lasten 2021 | baten 2021 | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 |
personeel | 1,2 | 1,0 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | |||||||
inhuur | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |||||||
subsidie | 2,6 | 2,1 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | |||||||
beheer | 0,1 | 0,2 | 0,1 | |||||||||||
uitkeringen | 11,6 | 6,6 | 6,1 | 6,4 | 6,3 | 6,6 | 6,6 | |||||||
inkoop | 3,2 | 3,5 | 5,0 | 0,8 | 0,9 | 0,7 | 0,7 | |||||||
subsidieontvangst | 0,2 | 11,6 | 9,8 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | |||||||
totaal | 19,0 | 0,2 | 13,5 | 11,6 | 14,5 | 9,8 | 10,7 | 8,5 | 10,7 | 8,5 | 10,6 | 8,5 | 10,6 | 8,5 |
We gebruiken dit bedrag om de maatschappelijke opvang te betalen. De maatschappelijke opvang gaat over de opvang van dak- en thuislozen en begeleiding, preventie en nazorg van kwetsbare volwassenen en zwerfjongeren. We besteden het geld op verschillende manieren:
We ontvangen voor deze taken geld van het Rijk. Daarnaast besteden wij geld van het Rijk aan maatschappelijk opvang dat eigenlijk bedoeld is voor beschermd wonen. Dit is € 1,5 miljoen extra en staat bij de activiteit beschermd wonen. |
---|