bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
kostensoort | lasten 2020 | baten 2020 | lasten 2021 | baten 2021 | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 |
personeel | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
inhuur | 0,1 | 0,2 | ||||||||||||
subsidie | 0,0 | 0,1 | ||||||||||||
uitkeringen | 4,2 | 8,9 | 8,8 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | |||||||
inkoop | 0,4 | 0,0 | 1,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |||||||
subsidieontvangst | 0,1 | 5,9 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 5,6 | |||||||
overig | 0,0 | |||||||||||||
toegerekende rente | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
afschrijving | 0,1 | 0,1 | ||||||||||||
totaal | 4,8 | 0,1 | 9,3 | 5,9 | 10,0 | 6,1 | 8,7 | 6,1 | 8,7 | 6,1 | 8,7 | 6,1 | 8,7 | 5,6 |
Met dit bedrag betalen we de vrouwenopvang. De vrouwenopvang helpt vrouwen in kwetsbare posities met advies en opvang. Zij kunnen bijvoorbeeld niet meer thuis blijven wonen omdat het daar niet veilig is. We besteden het geld op verschillende manieren:
We ontvangen voor deze taken geld van het Rijk. Daarnaast besteden wij geld van het Rijk aan vrouwenopvang dat eigenlijk bedoeld is voor beschermd wonen. Dit € 3,2 miljoen extra en staat bij de activiteit beschermd wonen. |
---|