bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
kostensoort | lasten 2020 | baten 2020 | lasten 2021 | baten 2021 | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 |
uitkeringen | 4,3 | 4,8 | 5,4 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||||||
inkoop | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | ||||||||||
subsidieontvangst | 0,1 | 0,1 | ||||||||||||
totaal | 4,4 | 0,0 | 4,9 | 0,0 | 5,5 | 0,1 | 6,1 | 0,1 | 6,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 |
We voeren taken uit om de veiligheid van kinderen te bewaken. Wij beschermen de jeugd door:
Ook voeren nemen wij maatregelen voor jeugdigen die met het strafrecht in aanraking zijn gekomen. Dit noemen we reclassering. Het uitvoeren van deze taken doen wij regionaal met de zes gemeenten in Flevoland. |
---|